Как работает Матчи
Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.
Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.
Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.
Все сервисы и объяснение показателей
Англия — Championship · 2026-11-03 22:00Выбор исхода для прогноза
Команда 1 — хозяева; команда 2 — гости. Матчевые рынки относятся к основному времени, таймовые — к указанному тайму.
П1
КФ 2.429↓
Правила рынков
Форы: от −4.5 до +4.5 с шагом 0.5 для каждой команды. На целой форе при равенстве после её применения — возврат. Целые индивидуальные тоталы тоже дают возврат при точном равенстве: ИТ1 Б1 — ноль голов проигрыш, один возврат, два и больше выигрыш.
Другой счёт: любая команда забила 4 или больше. Например, 4:0, 0:4, 4:3. Счёт 3:3 указан отдельно.
Победа с преимуществом: разница ровно 1, 2 или 3 гола. «ОЗ нет» и «хотя бы одна не забьёт» означают одно условие.
«Выиграет хотя бы один тайм» включает первый или второй тайм; счёт второго тайма считается отдельно. Гол в обоих таймах — отдельно для матча и каждой команды.
Точный счёт показан в порядке хозяева : гости. Ничья хотя бы в одном тайме и «Другой счёт» остаются без КФ, пока источник не даст цену именно этих условий.
Что проверить перед ставкой
| Рынок | Оценка | Сила | Действие |
|---|---|---|---|
| Southampton ИТБ0.5 | 88% | сильный | проверить линию |
| West Brom ИТБ0.5 | 84% | сильный | проверить линию |
| Southampton ИТБ1.0/1.5 | 78% | сильный | проверить линию |
| ТБ1.5 | 76% | сильный | проверить линию |
| ОЗ | 76% | сильный | проверить линию |
Это не автоматическая ставка. Сайт показывает, какие рынки стоит открыть у букмекера и проверить по кэфу.
Статус анализа
анализ есть
Анализ строится только если обе команды найдены в сезонной статистике.
Статус коэффициентов
кф есть
Если кэфов нет в базе, линию надо проверить вручную у букмекера.
Коэффициенты из базы
Предматчевые цены. Предыдущие снимки сохраняются в базе. ↓ красная — снижение, ↑ зелёная — рост относительно первого наблюдения за 48 часов.
Последнее чтение: 03.11.2026 06:04 Киев.
Основное время
1X2
| Линия | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 2.429↓ | 3.538↓ | 2.647↑ |
Общий тотал — основное время
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.020↑ | 12.650↓ |
| Линия 2 | 1.5 | 1.198↑ | 4.220↓ |
| Линия 2 | 2.5 | 1.678↑ | 2.140↓ |
| Линия 2 | 3.5 | 2.618↑ | 1.442↓ |
| Линия 3 | 4.5 | 4.800 | 1.115 |
| Линия 3 | 5.5 | 7.900 | 1.040 |
ОЗ
| Линия | Да | Нет |
|---|---|---|
| Линия 2 | 1.542↑ | 2.345↓ |
Азиатская фора
| Линия | Фора | Ф1 | Ф2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | -2.5 / +2.5 | 8.150 | 1.035 |
| Линия 2 | -2 / +2 | 7.200 | 1.050 |
| Линия 2 | -1.5 / +1.5 | 4.600 | 1.166 |
| Линия 2 | -1 / +1 | 3.762 | 1.236 |
| Линия 2 | -0.5 / +0.5 | 2.402 | 1.526↑ |
| Линия 2 | +0 / +0 | 1.799 | 1.965 |
| Линия 2 | +0.5 / -0.5 | 1.460 | 2.656 |
| Линия 2 | +1 / -1 | 1.192 | 4.242 |
| Линия 2 | +1.5 / -1.5 | 1.137 | 5.200 |
| Линия 2 | +2 / -2 | 1.010 | 9.800 |
| Линия 3 | +2.5 / -2.5 | 1.010 | 9.500 |
Гол в обоих таймах
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Гол в обоих таймах | Да | — | 1.590 |
| Линия 3 | Гол в обоих таймах | Нет | — | 2.180 |
Двойной шанс
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Двойной шанс | 1X | — | 1.430↓ |
| Линия 2 | Двойной шанс | X2 | — | 1.502↑ |
Двойной шанс + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 1.5 | 1.810 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 2.5 | 2.680 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 3.5 | 4.050 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 4.5 | 8.100 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 1.5 | 6.300 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 2.5 | 2.880 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 3.5 | 2.150 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 4.5 | 1.700 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 1.5 | 1.880 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 2.5 | 2.840 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 3.5 | 4.250 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 4.5 | 8.600 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 1.5 | 6.500 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 2.5 | 2.980 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 3.5 | 2.220 |
| Линия 3 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 4.5 | 1.770 |
ИТ1
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 3 | 0.5 | 1.180 | 4.000 |
| Линия 3 | 1.5 | 1.900 | 1.790 |
| Линия 3 | 2.5 | 4.000 | 1.190 |
| Линия 3 | 3.5 | 9.400 | 1.010 |
ИТ2
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 3.5 | 13.000 | 1.040 |
| Линия 3 | 0.5 | 1.230 | 3.700 |
| Линия 3 | 1.5 | 2.120 | 1.630 |
| Линия 3 | 2.5 | 4.900 | 1.130 |
Ничья хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Ничья хотя бы в одном тайме | Да | — | 1.510 |
ОЗ + тотал
| Линия | Тотал | ОЗ + ТБ | ОЗ + ТМ | ОЗ нет + ТБ | ОЗ нет + ТМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | 1.5 | — | Невозможный исход | — | 4.250 |
| Линия 3 | 2.5 | — | — | — | 2.840 |
| Линия 3 | 3.5 | — | — | — | 2.460 |
| Линия 3 | 4.5 | — | — | — | 2.550 |
Победа хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Победа хотя бы в одном тайме | П1 | — | 1.720 |
| Линия 3 | Победа хотя бы в одном тайме | П2 | — | 1.800 |
Результат + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 1.5 | 2.930 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 2.5 | 3.560 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 3.5 | 6.300 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 4.5 | 9.500 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 1.5 | 10.000 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 2.5 | 6.250 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 3.5 | 3.560 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 4.5 | 2.980 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 1.5 | 3.140 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 2.5 | 3.840 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 3.5 | 6.800 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 4.5 | 10.200 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 1.5 | 10.200 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 2.5 | 6.600 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 3.5 | 3.740 |
| Линия 3 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 4.5 | 3.140 |
Сухая победа
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Сухая победа | П1 | — | 4.800 |
| Линия 3 | Сухая победа | П2 | — | 5.000 |
Точный счёт
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 3 | Точный счёт | 0:0 | — | 12.500 |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:1 | — | 10.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:2 | — | 14.000↑ |
| Линия 3 | Точный счёт | 0:3 | — | 23.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:0 | — | 10.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:1 | — | 6.500↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:2 | — | 9.500 |
| Линия 3 | Точный счёт | 1:3 | — | 15.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:0 | — | 13.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:1 | — | 9.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:2 | — | 10.000↓ |
| Линия 3 | Точный счёт | 2:3 | — | 19.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:0 | — | 21.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:1 | — | 15.000 |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:2 | — | 18.000↑ |
| Линия 3 | Точный счёт | 3:3 | — | 34.000↑ |
1-й тайм
Тотал первого тайма
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 3 | 0.5 | 1.270 | 3.320 |
| Линия 3 | 1.0 | 1.610 | 2.190 |
| Линия 3 | 1.5 | 2.350 | 1.510 |

