Как работает Матчи
Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.
Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.
Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.
Все сервисы и объяснение показателей
США — MLS · 2026-11-01 23:30Выбор исхода для прогноза
Команда 1 — хозяева; команда 2 — гости. Матчевые рынки относятся к основному времени, таймовые — к указанному тайму.
П1
КФ 1.460
Правила рынков
Форы: от −4.5 до +4.5 с шагом 0.5 для каждой команды. На целой форе при равенстве после её применения — возврат. Целые индивидуальные тоталы тоже дают возврат при точном равенстве: ИТ1 Б1 — ноль голов проигрыш, один возврат, два и больше выигрыш.
Другой счёт: любая команда забила 4 или больше. Например, 4:0, 0:4, 4:3. Счёт 3:3 указан отдельно.
Победа с преимуществом: разница ровно 1, 2 или 3 гола. «ОЗ нет» и «хотя бы одна не забьёт» означают одно условие.
«Выиграет хотя бы один тайм» включает первый или второй тайм; счёт второго тайма считается отдельно. Гол в обоих таймах — отдельно для матча и каждой команды.
Точный счёт показан в порядке хозяева : гости. Ничья хотя бы в одном тайме и «Другой счёт» остаются без КФ, пока источник не даст цену именно этих условий.
Что проверить перед ставкой
| Рынок | Оценка | Сила | Действие |
|---|---|---|---|
| Nashville SC ИТБ1.0/1.5 | 92% | сильный | проверить линию |
| Nashville SC ИТБ0.5 | 83% | сильный | проверить линию |
| ТБ1.5 | 77% | сильный | проверить линию |
| Гол в 1Т | 73% | сильный | проверить линию |
| New York Red Bulls ИТБ0.5 | 61% | смотреть | проверить линию |
Это не автоматическая ставка. Сайт показывает, какие рынки стоит открыть у букмекера и проверить по кэфу.
Статус анализа
анализ есть
Анализ строится только если обе команды найдены в сезонной статистике.
Статус коэффициентов
кф есть
Если кэфов нет в базе, линию надо проверить вручную у букмекера.
Коэффициенты из базы
Предматчевые цены. Предыдущие снимки сохраняются в базе. ↓ красная — снижение, ↑ зелёная — рост относительно первого наблюдения за 48 часов.
Последнее чтение: 30.10.2026 07:11 Киев.
Основное время
1X2
| Линия | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 1.460 | 4.400 | 5.000 |
Общий тотал — основное время
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 1 | 0.5 | 1.015 | 21.000 |
| Линия 1 | 1.5 | 1.125 | 6.000 |
| Линия 1 | 2.5 | 1.444 | 2.700 |
| Линия 1 | 3.5 | 2.100 | 1.667 |
| Линия 2 | 4.5 | 3.285 | 1.310 |
| Линия 2 | 5.5 | 6.070 | 1.086 |
ОЗ
| Линия | Да | Нет |
|---|---|---|
| Линия 1 | 1.533 | 2.375 |
Азиатская фора
| Линия | Фора | Ф1 | Ф2 |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | -3.5 / +3.5 | 7.440 | 1.052 |
| Линия 2 | -3 / +3 | 6.580 | 1.080 |
| Линия 2 | -2.5 / +2.5 | 3.655 | 1.259 |
| Линия 2 | -2 / +2 | 3.045 | 1.378 |
| Линия 2 | -1.5 / +1.5 | 2.216 | 1.725 |
| Линия 2 | -1 / +1 | 1.699 | 2.014 |
Гол в обоих таймах
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Гол в обоих таймах | Да | — | 1.415 |
| Линия 2 | Гол в обоих таймах | Нет | — | 2.775 |
Двойной шанс
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 1 | Двойной шанс | 1X | — | 1.167 |
| Линия 1 | Двойной шанс | X2 | — | 2.500 |
Двойной шанс + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 1.5 | 1.290 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 2.5 | 1.680 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 3.5 | 2.350 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТБ | 4.5 | 3.940 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 1.5 | 6.550 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 2.5 | 2.980 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 3.5 | 1.980 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | 1X + ТМ | 4.5 | 1.480 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 1.5 | 3.080 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 2.5 | 4.700 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 3.5 | 6.200 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТБ | 4.5 | 13.000 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 1.5 | 9.500 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 2.5 | 4.700 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 3.5 | 3.740 |
| Линия 2 | Двойной шанс + тотал | X2 + ТМ | 4.5 | 2.930 |
ИТ1
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.022 | 8.000 |
| Линия 2 | 1.5 | 1.380 | 2.756 |
| Линия 2 | 2.5 | 2.218 | 1.654 |
| Линия 2 | 3.5 | 4.020 | 1.201 |
| Линия 2 | 4.5 | 9.000 | 1.012 |
ИТ2
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.446 | 2.674 |
| Линия 2 | 1.5 | 2.875 | 1.378 |
| Линия 2 | 2.5 | 8.050 | 1.028 |
Ничья хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Ничья хотя бы в одном тайме | Да | — | 1.767 |
ОЗ + тотал
| Линия | Тотал | ОЗ + ТБ | ОЗ + ТМ | ОЗ нет + ТБ | ОЗ нет + ТМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | 1.5 | — | Невозможный исход | — | 4.900 |
| Линия 2 | 2.5 | — | — | — | 3.340 |
| Линия 2 | 3.5 | — | — | — | 2.640 |
| Линия 2 | 4.5 | — | — | — | 2.400 |
Победа хотя бы в одном тайме
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Победа хотя бы в одном тайме | П1 | — | 1.226 |
| Линия 2 | Победа хотя бы в одном тайме | П2 | — | 2.920 |
Результат + тотал
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 1.5 | 1.640 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 2.5 | 1.900 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 3.5 | 2.840 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТБ | 4.5 | 4.250 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 1.5 | 8.400 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 2.5 | 4.800 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 3.5 | 2.610 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П1 + ТМ | 4.5 | 2.020 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 1.5 | 6.350 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 2.5 | 7.200 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 3.5 | 13.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТБ | 4.5 | 18.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 1.5 | 19.000 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 2.5 | 11.700 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 3.5 | 7.100 |
| Линия 2 | Результат + тотал | П2 + ТМ | 4.5 | 6.350 |
Сухая победа
| Линия КФ | Рынок | Выбор | Линия | КФ |
|---|---|---|---|---|
| Линия 2 | Сухая победа | П1 | — | 3.000 |
| Линия 2 | Сухая победа | П2 | — | 10.200 |
1-й тайм
Тотал первого тайма
| Линия | Тотал | ТБ | ТМ |
|---|---|---|---|
| Линия 2 | 0.5 | 1.219 | 3.850 |
| Линия 2 | 1.0 | 1.440 | 2.694 |
| Линия 2 | 1.5 | 2.088 | 1.743 |

