Как работает Прогнозы
Лента пользовательских прогнозов и личный журнал выбранных исходов.
Войдите, выберите исход в матче и сохраните прогноз. После появления результата рассчитывается статистика.
Журнал ведёт учёт прогнозов и условного банка. Сайт не принимает ставки на деньги.
Все сервисы и объяснение показателейПрогнозы пользователей
На узком экране таблицу можно прокрутить в сторону. Ставки и прибыль — виртуальные баллы. Флеты — результат при равной ставке 1: победа КФ − 1, проигрыш −1, возврат 0.
| Автор | Матч и начало | Прогноз | КФ | Ставка, баллы | Опубликован · Киев | Результат | Прибыль, баллы | Флеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa | Ferencváros TC TorreenseUEFA — Europa League22.10.2026 19:45 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 0.5 Открытый | 1.240 | 1 000 | 22.10.2026 17:42 | Выигрыш | +240.00 | +0.24 |
| Santa | Omonia Nicosia BenficaUEFA — Europa League22.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.460 | 1 000 | 22.10.2026 17:41 | Выигрыш | +460.00 | +0.46 |
| Santa | OFI Crete Bayer 04 LeverkusenUEFA — Europa League22.10.2026 19:45 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.330 | 1 000 | 22.10.2026 17:40 | Выигрыш | +330.00 | +0.33 |
| Santa | Al-Ahli Al-KhaleejСаудовская Аравия — Pro League22.10.2026 21:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТМ 1.5 Открытый | 1.666 | 1 000 | 22.10.2026 16:07 | Возврат | +0.00 | +0.00 |
| Santa | Real Madrid RB LeipzigUEFA — Champions League21.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.220 | 1 000 | 21.10.2026 14:56 | Возврат | +0.00 | +0.00 |
| Santa | Sporting CP Lask LinzUEFA — Champions League21.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.330 | 1 000 | 21.10.2026 14:55 | Выигрыш | +330.00 | +0.33 |
| Santa | Aston Villa VikingUEFA — Champions League21.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.310 | 1 000 | 21.10.2026 14:53 | Выигрыш | +310.00 | +0.31 |
| Santa | Inter Shakhtar DonetskUEFA — Champions League21.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.280 | 1 000 | 21.10.2026 11:49 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
| Santa | Sabah FK Borussia DortmundUEFA — Champions League20.10.2026 19:45 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.410 | 1 000 | 20.10.2026 16:10 | Выигрыш | +410.00 | +0.41 |
| Santa | AS Roma Slovan BratislavaUEFA — Champions League20.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.300 | 1 000 | 20.10.2026 15:55 | Выигрыш | +300.00 | +0.30 |
| Santa | Manchester City AEK AthensUEFA — Champions League20.10.2026 22:00 · Киев | Тотал первого тайма — ТБ 1 Открытый | 1.250 | 1 000 | 20.10.2026 15:54 | Выигрыш | +250.00 | +0.25 |
| Santa | Fluminense SantosБразилия — Serie A18.10.2026 22:00 · Киев | Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.5 Открытый | 1.670 | 1 000 | 18.10.2026 20:43 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
| Santa | Strasbourg Paris SGФранция — Ligue 117.10.2026 18:15 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.466 | 1 000 | 17.10.2026 11:56 | Выигрыш | +466.00 | +0.47 |
| Santa | Newcastle Aston VillaАнглия — Premier League17.10.2026 19:30 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.500 | 1 000 | 17.10.2026 11:40 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
| Santa | Le Mans ToulouseФранция — Ligue 116.10.2026 21:45 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.570 | 1 000 | 16.10.2026 19:10 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
| Santa | Hellas Verona CatanzaroИталия — Serie B16.10.2026 21:30 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.696 | 1 000 | 16.10.2026 19:08 | Выигрыш | +696.00 | +0.70 |
| Santa | Frosinone SassuoloИталия — Serie A16.10.2026 21:45 · Киев | Тотал — ТМ 3.5 Открытый | 1.712 | 1 000 | 16.10.2026 19:05 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
| Santa | Villarreal SSC NapoliUEFA — Champions League13.10.2026 22:00 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.538 | 1 000 | 13.10.2026 18:22 | Выигрыш | +538.00 | +0.54 |
| Santa | Viking FK FC Bayern MünchenUEFA — Champions League13.10.2026 22:00 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.742 | 1 000 | 13.10.2026 18:22 | Выигрыш | +742.00 | +0.74 |
| Santa | RC Lens Sporting CPUEFA — Champions League13.10.2026 19:45 · Киев | ОЗ — Да Открытый | 1.447 | 1 000 | 12.10.2026 20:58 | Проигрыш | -1000.00 | -1.00 |
Страница 2 из 3
← НазадДалее →



































