Как работает Лиги и команды
Таблицы турниров и статистика команд: результаты, голы, тоталы и обе забьют.
Откройте лигу, затем команду или нужный показатель. Обращайте внимание на период и число матчей.
Показатели небольших выборок могут заметно меняться после каждого матча.
Все сервисы и объяснение показателей
Бразилия — Serie A
Расчёт по 324 сохранённым матчам сезона 2026. Это объём базы, а не полный сезон турнира. BSD: Текущий сезон, 299 результатов; последняя дата 2026-10-13.
Матчи в базе324
Команды24
Средний тотал2.66
Гол 1Т75%
Команды лиги по рынкам
| Команда | Матчи | Ср. тотал | 1Т тотал | 2Т тотал | ОЗ % | ТБ1.5 % | ТБ2.5 % | ИТБ0.5 % | ИТБ1.5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense | 32 | 3.06 | 1.41 | 1.66 | 62.5 | 87.5 | 59.4 | 65.6 | 21.9 |
Cruzeiro | 32 | 3.03 | 1.44 | 1.59 | 68.8 | 84.4 | 65.6 | 87.5 | 50.0 |
Botafogo | 33 | 2.97 | 1.36 | 1.61 | 66.7 | 81.8 | 63.6 | 75.8 | 36.4 |
Santos | 33 | 2.91 | 1.21 | 1.7 | 72.7 | 87.9 | 63.6 | 87.9 | 51.5 |
Fluminense | 33 | 2.85 | 1.0 | 1.85 | 72.7 | 81.8 | 57.6 | 87.9 | 45.5 |
Flamengo | 32 | 2.84 | 1.09 | 1.75 | 50.0 | 90.6 | 62.5 | 93.8 | 62.5 |
Athletico | 32 | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 59.4 | 78.1 | 50.0 | 78.1 | 53.1 |
Coritiba | 32 | 2.75 | 1.03 | 1.72 | 50.0 | 71.9 | 50.0 | 65.6 | 37.5 |
Bahia | 33 | 2.73 | 1.52 | 1.21 | 63.6 | 81.8 | 51.5 | 84.8 | 45.5 |
Vasco da Gama | 31 | 2.71 | 0.87 | 1.84 | 61.3 | 71.0 | 58.1 | 67.7 | 35.5 |
Remo | 33 | 2.64 | 1.21 | 1.42 | 60.6 | 78.8 | 48.5 | 66.7 | 30.3 |
Atletico-MG | 32 | 2.56 | 1.09 | 1.47 | 50.0 | 68.8 | 50.0 | 71.9 | 43.8 |
Mirassol | 32 | 2.56 | 1.19 | 1.38 | 65.6 | 75.0 | 46.9 | 75.0 | 40.6 |
Vitória | 32 | 2.53 | 1.19 | 1.34 | 43.8 | 81.2 | 40.6 | 71.9 | 25.0 |
Grêmio | 32 | 2.47 | 1.0 | 1.47 | 59.4 | 71.9 | 43.8 | 68.8 | 25.0 |
RB Bragantino | 33 | 2.42 | 1.24 | 1.18 | 51.5 | 78.8 | 39.4 | 75.8 | 27.3 |
Internacional | 33 | 2.39 | 1.12 | 1.27 | 57.6 | 75.8 | 42.4 | 69.7 | 33.3 |
Corinthians | 32 | 2.38 | 1.19 | 1.19 | 59.4 | 71.9 | 46.9 | 78.1 | 18.8 |
Palmeiras | 33 | 2.36 | 1.12 | 1.24 | 51.5 | 66.7 | 45.5 | 84.8 | 48.5 |
São Paulo | 33 | 2.36 | 1.03 | 1.33 | 57.6 | 75.8 | 39.4 | 78.8 | 33.3 |



















