Бельгия — Jupiler League2026-08-09 17:00 · КиевМатч завершёнФорма и частота исходов
Только сохранённые завершённые матчи до начала встречи. Дом / выезд и выбранный период сохраняются. Нажмите на группу рынков, чтобы раскрыть сравнение.
Waregem
Общий · матчей 0 · с известным счётом периода 0
Забито / пропущено в среднем: —
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| Завершённых матчей в выборке нет. | |||
Genk
Общий · матчей 0 · с известным счётом периода 0
Забито / пропущено в среднем: —
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| Завершённых матчей в выборке нет. | |||
Рынки и частоты · Матч
Все исходы считаются относительно команды в заголовке. Процент — число проходов из матчей с известным счётом выбранного периода; возвраты показаны отдельно. Это история, не вероятность следующей ставки. Наличие коэффициента в линии здесь не проверяется.
Исходы и двойной шанс 6 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | Победа команды | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Ничья | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Поражение команды | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Команда не проиграет | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Команда не победит | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Без ничьей · 12 | —Нет счёта выбранного периода |
Голы и обе забьют 8 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | Команда забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Команда не забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Команда пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Команда не пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Сухая победа | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Сухое поражение | —Нет счёта выбранного периода |
Тотал голов 24 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТБ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ТМ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал команды 16 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал соперника 16 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Соперник ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Фора команды 11 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | Фора -2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора -2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора -1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора -1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора -0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора 0 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора +0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора +1 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора +1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора +2 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Фора +2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Комбинации 9 рынков
| Waregem | Рынок | Genk |
|---|---|---|
| —Нет счёта выбранного периода | Победа и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Победа и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Победа и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Победа и ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Победа и ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Не проиграет и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | Не проиграет и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ОЗ — да и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
| —Нет счёта выбранного периода | ОЗ — да и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Целые тоталы и целые форы: равенство линии означает возврат. ? — нет данных, = — возврат, ✓ — прошло, × — не прошло. Пустая выборка не считается нулевой проходимостью.