xG, голы и ожидаемые очки — Италия — Serie B
Как читать таблицу: + атака — команда забивает больше своего xG; − атака — недобор голов; − оборона — пропускает меньше xGA; + оборона — пропускает больше xGA. xPTS* — расчёт V/G по Пуассону на фактическом xG каждого матча, не официальный показатель BSD. Выбранный сезон: Serie B 26/27. Показатели рассчитаны по одной и той же выборке матчей с xG.
| № | Команда | М | В-Н-П | ГЗ | xG | Атака | ГП | xGA | Оборона | Очки | xPTS* | Очки ± | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 10 | 8-2-0 | 24 | 21.09 | +2.91 перебор | 12 | 15.43 | -3.43 лучше | 26 | 16.40 | +9.60 перебор | 10/10 |
| 2 | Modena | 10 | 6-2-2 | 18 | 15.47 | +2.53 перебор | 10 | 8.40 | +1.60 хуже | 20 | 18.78 | +1.22 перебор | 10/10 |
| 3 | Ascoli | 10 | 5-4-1 | 16 | 15.49 | +0.51 перебор | 6 | 12.02 | -6.02 лучше | 19 | 15.55 | +3.45 перебор | 10/10 |
| 4 | Mantova | 10 | 5-3-2 | 15 | 13.63 | +1.37 перебор | 11 | 13.82 | -2.82 лучше | 18 | 13.55 | +4.45 перебор | 10/10 |
| 5 | Pisa | 10 | 4-3-3 | 18 | 18.58 | -0.58 недобор | 15 | 11.79 | +3.21 хуже | 15 | 17.94 | -2.94 недобор | 10/10 |
| 6 | Hellas Verona | 10 | 4-3-3 | 19 | 17.47 | +1.53 перебор | 13 | 10.94 | +2.06 хуже | 15 | 17.49 | -2.49 недобор | 10/11 |
| 7 | Benevento | 10 | 4-3-3 | 14 | 15.54 | -1.54 недобор | 10 | 12.45 | -2.45 лучше | 15 | 15.92 | -0.92 недобор | 10/10 |
| 8 | US Avellino 1912 | 10 | 4-3-3 | 15 | 13.76 | +1.24 перебор | 10 | 11.37 | -1.37 лучше | 15 | 15.34 | -0.34 недобор | 10/11 |
| 9 | 10 | 3-5-2 | 11 | 10.24 | +0.76 перебор | 10 | 14.68 | -4.68 лучше | 14 | 11.44 | +2.56 перебор | 10/10 | |
| 10 | Padova | 10 | 4-2-4 | 10 | 9.94 | +0.06 перебор | 11 | 19.00 | -8.00 лучше | 14 | 8.09 | +5.91 перебор | 10/10 |
| 11 | Juve Stabia | 10 | 3-4-3 | 11 | 12.50 | -1.50 недобор | 11 | 12.17 | -1.17 лучше | 13 | 13.54 | -0.54 недобор | 10/11 |
| 12 | Cesena | 10 | 2-6-2 | 11 | 13.23 | -2.23 недобор | 14 | 12.01 | +1.99 хуже | 12 | 14.31 | -2.31 недобор | 10/10 |
| 13 | Cremonese | 10 | 3-3-4 | 10 | 11.70 | -1.70 недобор | 11 | 12.92 | -1.92 лучше | 12 | 12.54 | -0.54 недобор | 10/10 |
| 14 | Arezzo | 10 | 3-2-5 | 9 | 10.05 | -1.05 недобор | 19 | 16.81 | +2.19 хуже | 11 | 11.09 | -0.09 недобор | 10/10 |
| 15 | Virtus Entella | 10 | 2-4-4 | 11 | 11.55 | -0.55 недобор | 12 | 9.00 | +3.00 хуже | 10 | 15.16 | -5.16 недобор | 10/11 |
| 16 | Carrarese | 10 | 3-1-6 | 9 | 13.08 | -4.08 недобор | 13 | 13.11 | -0.11 лучше | 10 | 13.70 | -3.70 недобор | 10/10 |
| 17 | L.R. Vicenza | 10 | 2-3-5 | 13 | 11.35 | +1.65 перебор | 20 | 16.58 | +3.42 хуже | 9 | 10.73 | -1.73 недобор | 10/10 |
| 18 | Sampdoria | 10 | 2-2-6 | 10 | 14.35 | -4.35 недобор | 18 | 13.32 | +4.68 хуже | 8 | 14.15 | -6.15 недобор | 10/10 |
| 19 | Empoli | 10 | 2-2-6 | 10 | 9.00 | +1.00 перебор | 17 | 16.93 | +0.07 хуже | 8 | 9.26 | -1.26 недобор | 10/10 |
| 20 | Catanzaro | 10 | 1-3-6 | 11 | 13.99 | -2.99 недобор | 22 | 19.26 | +2.74 хуже | 6 | 11.50 | -5.50 недобор | 10/11 |


















