ЛГермания — Bundesliga2026-08-29 16:30 · КиевМатч завершёнxG, голы и ожидаемые очки — Германия — Bundesliga
Как читать таблицу: + атака — команда забивает больше своего xG; − атака — недобор голов; − оборона — пропускает меньше xGA; + оборона — пропускает больше xGA. xPTS* — расчёт V/G по Пуассону на фактическом xG каждого матча, не официальный показатель BSD. Выбранный сезон: Bundesliga 26/27. Показатели рассчитаны по одной и той же выборке матчей с xG.
| № | Команда | М | В-Н-П | ГЗ | xG | Атака | ГП | xGA | Оборона | Очки | xPTS* | Очки ± | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5-3-0 | 27 | 28.34 | -1.34 недобор | 8 | 7.20 | +0.80 хуже | 18 | 21.00 | -3.00 недобор | 8/8 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5-3-0 | 14 | 12.43 | +1.57 перебор | 6 | 10.23 | -4.23 лучше | 18 | 13.67 | +4.33 перебор | 8/8 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 18 | 12.75 | +5.25 перебор | 10 | 8.71 | +1.29 хуже | 16 | 13.99 | +2.01 перебор | 8/8 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5-0-3 | 22 | 19.76 | +2.24 перебор | 11 | 11.47 | -0.47 лучше | 15 | 15.43 | -0.43 недобор | 8/8 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4-3-1 | 17 | 12.05 | +4.95 перебор | 14 | 12.26 | +1.74 хуже | 15 | 10.69 | +4.31 перебор | 8/8 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 18 | 15.47 | +2.53 перебор | 16 | 14.19 | +1.81 хуже | 13 | 12.56 | +0.44 перебор | 8/8 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4-1-3 | 16 | 10.86 | +5.14 перебор | 16 | 16.90 | -0.90 лучше | 13 | 7.41 | +5.59 перебор | 8/8 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3-2-3 | 13 | 12.40 | +0.60 перебор | 18 | 15.10 | +2.90 хуже | 11 | 9.94 | +1.06 перебор | 8/8 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3-1-4 | 17 | 16.83 | +0.17 перебор | 17 | 11.91 | +5.09 хуже | 10 | 14.16 | -4.16 недобор | 8/8 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | 14 | 14.10 | -0.10 недобор | 16 | 9.91 | +6.09 хуже | 9 | 13.46 | -4.46 недобор | 8/8 |
| 11 | 1. FC Köln | 8 | 2-3-3 | 9 | 11.57 | -2.57 недобор | 12 | 11.47 | +0.53 хуже | 9 | 11.31 | -2.31 недобор | 8/8 |
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 3-0-5 | 14 | 16.05 | -2.05 недобор | 15 | 17.67 | -2.67 лучше | 9 | 10.59 | -1.59 недобор | 8/8 |
| 13 | FC Augsburg | 8 | 2-3-3 | 18 | 15.70 | +2.30 перебор | 15 | 19.17 | -4.17 лучше | 9 | 9.49 | -0.49 недобор | 8/8 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2-3-3 | 6 | 7.53 | -1.53 недобор | 9 | 12.25 | -3.25 лучше | 9 | 8.02 | +0.98 перебор | 8/8 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3-0-5 | 7 | 7.74 | -0.74 недобор | 19 | 14.51 | +4.49 хуже | 9 | 7.12 | +1.88 перебор | 8/8 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | 7 | 9.08 | -2.08 недобор | 19 | 15.13 | +3.87 хуже | 7 | 8.55 | -1.55 недобор | 8/8 |
| 17 | FCFC Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | 4 | 7.03 | -3.03 недобор | 9 | 15.81 | -6.81 лучше | 6 | 5.90 | +0.10 перебор | 8/8 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 8 | 1-1-6 | 11 | 11.70 | -0.70 недобор | 22 | 17.50 | +4.50 хуже | 4 | 8.35 | -4.35 недобор | 8/8 |
















