ЛАнглия — Premier League2026-09-05 17:00 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 01.11.2026 06:35 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: 10 · Форма: П П В В В Champions League | ||||||||
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 21 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 8 · Форма: В В В П В Champions League | ||||||||
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | |
| Победы: 6 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: 17 · Форма: В П В В В Champions League | ||||||||
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | |
| Победы: 5 · Ничьи: 1 · Поражения: 3 · Разница голов: 4 · Форма: В П В В П Champions League | ||||||||
| 5 | Liverpool FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 15 | |
| Победы: 4 · Ничьи: 3 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В В П В Н Europa League | ||||||||
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 5 · Поражения: 1 · Разница голов: 7 · Форма: В Н П Н В | ||||||||
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: 1 · Форма: В В В П П | ||||||||
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: 0 · Форма: В В В Н П | ||||||||
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 3 · Поражения: 3 · Разница голов: -3 · Форма: Н В В Н В | ||||||||
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 5 · Поражения: 2 · Разница голов: 1 · Форма: Н Н П Н П | ||||||||
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 5 · Поражения: 2 · Разница голов: 1 · Форма: П Н Н П Н | ||||||||
| 12 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 2 · Поражения: 3 · Разница голов: -2 · Форма: В П П В П | ||||||||
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 2 · Поражения: 4 · Разница голов: -4 · Форма: Н Н П В П | ||||||||
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 4 · Поражения: 2 · Разница голов: -1 · Форма: П П Н В Н | ||||||||
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 3 · Поражения: 4 · Разница голов: -2 · Форма: Н В В П Н | ||||||||
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 6 · Разница голов: -7 · Форма: В П П В В | ||||||||
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 4 · Поражения: 4 · Разница голов: -5 · Форма: П П Н Н Н | ||||||||
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 1 · Поражения: 6 · Разница голов: -12 · Форма: П П П В Н Relegation | ||||||||
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 3 · Поражения: 5 · Разница голов: -6 · Форма: П Н П П П Relegation | ||||||||
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 2 · Поражения: 6 · Разница голов: -10 · Форма: П Н П П П Relegation | ||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги


















