ЛАнглия — Championship2026-09-12 14:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
West Bromwich Albion — Queens Park Rangers · 1 : 1
Первый тайм: 1 : 1 · Второй тайм: 0 : 0
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 64 | Владение мячом, % | 36 |
|---|---|---|
| 12 | Удары | 4 |
| 5 | Удары в створ | 3 |
| 6 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 0 |
| 1.29 | Ожидаемые голы · xG | 0.77 |
| 2 | Голевые моменты | 1 |
| 2 | Упущенные моменты | 1 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 11 | Фолы | 14 |
| 1 | Жёлтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 1 |
| 622 | Передачи | 363 |
| 557 | Точные передачи | 302 |
| 19 / 36 53% | Длинные передачи | 19 / 42 45% |
| 6 / 26 23% | Навесы | 2 / 6 33% |
| 19 | Отборы | 15 |
| 6 | Перехваты | 18 |
| 20 | Выносы | 28 |
| 37 | Подборы | 33 |
| 3 | Сейвы вратаря | 4 |
| 9 / 16 56% | Обводки | 9 / 22 41% |
| 6 | Удары из штрафной | 3 |
| 6 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 25 | Ауты | 18 |
| 3 | Удары от ворот | 9 |
| 14 | Штрафные | 11 |
| 8 | Потери мяча | 6 |
| 0.04 | Предотвращённые голы | -0.21 |
| 63 | Входы в последнюю треть | 37 |
| 89.5 | Точность передач, % | 83.2 |
| 19 | Касания в штрафной | 12 |
| 41 / 75 55% | Единоборства на земле | 34 / 75 45% |
| 13 / 18 72% | Верховые единоборства | 5 / 18 28% |
| 7.52 | Средняя оценка игроков | 6.55 |
| 19 | Отборы | 15 |
| 58 | duels | 42 |
| 1 | errors lead to a goal | 0 |
| 0.79 | expected goals on target | 1.04 |
| 119 / 157 76% | final third phase | 42 / 72 58% |
| 5 | fouled in final third | 0 |
| 0 | high claims | 3 |
| 1 | punches | 1 |
| 53 | tackles won | 47 |
| 3 | total saves | 4 |
1-й тайм
| 71 | Владение мячом, % | 29 |
|---|---|---|
| 3 | Удары | 1 |
| 1 | Удары в створ | 1 |
| 2 | Удары мимо | 0 |
| 0 | Заблокированные удары | 0 |
| 0.66 | Ожидаемые голы · xG | 0.85 оценка |
| 1 | Голевые моменты | 1 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 1 | Угловые | 0 |
| 3 | Фолы | 6 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 403 | Передачи | 166 |
| 369 | Точные передачи | 143 |
| 13 / 21 62% | Длинные передачи | 9 / 18 50% |
| 1 / 12 8% | Навесы | 0 / 1 0% |
| 12 | Отборы | 10 |
| 2 | Перехваты | 9 |
| 4 | Выносы | 15 |
| 14 | Подборы | 14 |
| 1 | Сейвы вратаря | 0 |
| 5 / 10 50% | Обводки | 3 / 10 30% |
| 1 | Удары из штрафной | 1 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 0 |
| 15 | Ауты | 8 |
| 2 | Удары от ворот | 6 |
| 6 | Штрафные | 3 |
| 5 | Потери мяча | 5 |
| 38 | Входы в последнюю треть | 12 |
| 91.6 | Точность передач, % | 86.1 |
| 22 / 38 58% | Единоборства на земле | 16 / 38 42% |
| 3 / 4 75% | Верховые единоборства | 1 / 4 25% |
| 12 | Отборы | 10 |
| 60 | duels | 40 |
| 0.44 | expected goals on target | 0.55 |
| 1 | fouled in final third | 0 |
| 58 | tackles won | 40 |
| 1 | total saves | 0 |
2-й тайм
| 53 | Владение мячом, % | 47 |
|---|---|---|
| 9 | Удары | 3 |
| 4 | Удары в створ | 2 |
| 4 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 0 |
| 0.63 | Ожидаемые голы · xG | 0.18 |
| 1 | Голевые моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 4 | Угловые | 3 |
| 8 | Фолы | 8 |
| 1 | Жёлтые карточки | 4 |
| 0 | Офсайды | 1 |
| 219 | Передачи | 197 |
| 188 | Точные передачи | 159 |
| 6 / 15 40% | Длинные передачи | 10 / 24 42% |
| 5 / 14 36% | Навесы | 2 / 5 40% |
| 7 | Отборы | 5 |
| 4 | Перехваты | 9 |
| 16 | Выносы | 13 |
| 23 | Подборы | 19 |
| 2 | Сейвы вратаря | 4 |
| 4 / 6 67% | Обводки | 6 / 12 50% |
| 5 | Удары из штрафной | 2 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 10 | Ауты | 10 |
| 1 | Удары от ворот | 3 |
| 8 | Штрафные | 8 |
| 3 | Потери мяча | 1 |
| 25 | Входы в последнюю треть | 25 |
| 85.8 | Точность передач, % | 80.7 |
| 19 / 37 51% | Единоборства на земле | 18 / 37 49% |
| 10 / 14 71% | Верховые единоборства | 4 / 14 29% |
| 7 | Отборы | 5 |
| 57 | duels | 43 |
| 0.35 | expected goals on target | 0.49 |
| 4 | fouled in final third | 0 |
| 43 | tackles won | 60 |
| 2 | total saves | 4 |
Удары · карта и события
● West Bromwich Albion · ● Queens Park Rangers
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+2 | West Bromwich Albion | Сейв | 0.02 |
| 90+1 | West Bromwich Albion | Мимо | 0.15 |
| 88 | West Bromwich Albion | Мимо | 0.12 |
| 80 | West Bromwich Albion | Заблокирован | 0.02 |
| 79 | West Bromwich Albion | Заблокирован | 0.03 |
| 70 | Queens Park Rangers | Сейв | 0.03 |
| 68 | West Bromwich Albion | Сейв | 0.04 |
| 66 | Queens Park Rangers | Мимо | 0.03 |
| 64 | West Bromwich Albion | Сейв | 0.13 |
| 63 | Queens Park Rangers | Сейв | 0.13 |
| 57 | West Bromwich Albion | Мимо | 0.08 |
| 52 | West Bromwich Albion | Сейв | 0.04 |
| 41 | West Bromwich Albion | Гол | 0.05 |
| 38 | Queens Park Rangers | Гол | 0.27 (оценка) |
| 38 | Queens Park Rangers | Сейв | 0.58 |
| 34 | West Bromwich Albion | Мимо | 0.59 |
| 6 | West Bromwich Albion | Мимо | 0.02 |
Как менялся xG
● West Bromwich Albion · ● Queens Park Rangers
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов. Часть значений — оценочные xG.
Давление по ходу матча
● West Bromwich Albion · ● Queens Park Rangers
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| M. O'LearyWest Bromwich Albion | 11.2 / 46.2 | 36 |
| A. S. HeggebøWest Bromwich Albion | 62.4 / 30.1 | 17 |
| J. MorganWest Bromwich Albion | 62.5 / 64.6 | 13 |
| N. PhillipsWest Bromwich Albion | 38.1 / 32.2 | 118 |
| K. TundeWest Bromwich Albion | 43.6 / 20.6 | 16 |
| C. TownsendWest Bromwich Albion | 57.3 / 86.2 | 110 |
| O. DiakitéWest Bromwich Albion | 64.5 / 55 | 15 |
| B. StewartWest Bromwich Albion | 52.8 / 39.5 | 9 |
| G. CampbellWest Bromwich Albion | 39.7 / 67.4 | 3 |
| T. CollyerWest Bromwich Albion | 54.7 / 57.5 | 56 |
| C. MephamWest Bromwich Albion | 42.7 / 65.3 | 138 |
| F. MyhreWest Bromwich Albion | 66.8 / 66.3 | 42 |
| I. PriceWest Bromwich Albion | 65.2 / 82.2 | 108 |
| J. MolumbyWest Bromwich Albion | 52.1 / 44.8 | 81 |
| C. StylesWest Bromwich Albion | 54.2 / 15.6 | 95 |
| R. NzingoulaWest Bromwich Albion | 53.9 / 19.6 | 68 |
| R. BurrellQueens Park Rangers | 59.9 / 50.3 | 32 |
| H. ValeQueens Park Rangers | 54.8 / 30.8 | 35 |
| P. SmythQueens Park Rangers | 44 / 89.8 | 27 |
| K. PokuQueens Park Rangers | 50.9 / 19.8 | 33 |
| N. MadsenQueens Park Rangers | 40.7 / 46.6 | 26 |
| G. KamaraQueens Park Rangers | 51.8 / 70.5 | 46 |
| K. AdamsonQueens Park Rangers | 49.2 / 78.8 | 14 |
| L. ScarlettQueens Park Rangers | 51.8 / 79.6 | 25 |
| A. LloydQueens Park Rangers | 65.5 / 52.4 | 6 |
| K. SaitoQueens Park Rangers | 54.6 / 77.9 | 4 |
| A. S. MbengueQueens Park Rangers | 38.8 / 13.3 | 63 |
| R. EdwardsQueens Park Rangers | 29.1 / 32.6 | 75 |
| J. VaraneQueens Park Rangers | 42 / 56.3 | 50 |
| D. CirkinQueens Park Rangers | 46 / 86.2 | 77 |
| J. Clarke-SalterQueens Park Rangers | 35.5 / 74.3 | 67 |
| P. CharlesQueens Park Rangers | 12.7 / 47.8 | 77 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

