ЛСША — MLS2026-10-29 01:30 · КиевМатч завершёнxG, голы и ожидаемые очки — США — MLS
Как читать таблицу: + атака — команда забивает больше своего xG; − атака — недобор голов; − оборона — пропускает меньше xGA; + оборона — пропускает больше xGA. xPTS* — расчёт V/G по Пуассону на фактическом xG каждого матча, не официальный показатель BSD. Выбранный сезон: MLS 2026. Показатели рассчитаны по одной и той же выборке матчей с xG.
| № | Команда | М | В-Н-П | ГЗ | xG | Атака | ГП | xGA | Оборона | Очки | xPTS* | Очки ± | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22-8-3 | 69 | 53.37 | +15.63 перебор | 25 | 38.97 | -13.97 лучше | 74 | 51.66 | +22.34 перебор | 33/33 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18-7-8 | 72 | 64.68 | +7.32 перебор | 34 | 35.29 | -1.29 лучше | 61 | 61.10 | -0.10 недобор | 33/33 |
| 3 | Inter Miami CF | 33 | 16-11-6 | 77 | 62.37 | +14.63 перебор | 56 | 55.07 | +0.93 хуже | 59 | 50.64 | +8.36 перебор | 33/33 |
| 4 | New England Revolution | 33 | 18-4-11 | 55 | 47.83 | +7.17 перебор | 46 | 46.56 | -0.56 лучше | 58 | 45.38 | +12.62 перебор | 33/33 |
| 5 | Chicago Fire | 33 | 16-7-10 | 61 | 56.68 | +4.32 перебор | 50 | 42.27 | +7.73 хуже | 55 | 53.31 | +1.69 перебор | 33/33 |
| 6 | FC Dallas | 33 | 15-10-8 | 59 | 50.59 | +8.41 перебор | 50 | 43.88 | +6.12 хуже | 55 | 49.62 | +5.38 перебор | 33/33 |
| 7 | Charlotte FC | 33 | 15-8-10 | 63 | 51.04 | +11.96 перебор | 48 | 49.64 | -1.64 лучше | 53 | 46.75 | +6.25 перебор | 33/33 |
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14-10-9 | 56 | 52.08 | +3.92 перебор | 48 | 45.55 | +2.45 хуже | 52 | 48.36 | +3.64 перебор | 33/33 |
| 9 | St.Louis City | 33 | 14-9-10 | 58 | 51.52 | +6.48 перебор | 48 | 39.83 | +8.17 хуже | 51 | 53.30 | -2.30 недобор | 33/33 |
| 10 | Houston Dynamo | 32 | 14-8-10 | 43 | 34.41 | +8.59 перебор | 42 | 43.28 | -1.28 лучше | 50 | 39.10 | +10.90 перебор | 32/33 |
| 11 | Philadelphia Union | 33 | 13-8-12 | 62 | 59.72 | +2.28 перебор | 51 | 44.19 | +6.81 хуже | 47 | 54.34 | -7.34 недобор | 33/33 |
| 12 | Los Angeles FC | 33 | 12-11-10 | 51 | 46.94 | +4.06 перебор | 38 | 40.12 | -2.12 лучше | 47 | 48.20 | -1.20 недобор | 33/33 |
| 13 | FC Cincinnati | 33 | 12-10-11 | 67 | 54.31 | +12.69 перебор | 73 | 53.61 | +19.39 хуже | 46 | 46.85 | -0.85 недобор | 33/33 |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13-5-15 | 55 | 44.02 | +10.98 перебор | 49 | 41.25 | +7.75 хуже | 44 | 46.25 | -2.25 недобор | 33/33 |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 11-11-11 | 49 | 47.93 | +1.07 перебор | 55 | 54.94 | +0.06 хуже | 44 | 41.59 | +2.41 перебор | 33/33 |
| 16 | Colorado Rapids | 33 | 12-7-14 | 46 | 46.56 | -0.56 недобор | 47 | 40.64 | +6.36 хуже | 43 | 47.66 | -4.66 недобор | 33/33 |
| 17 | Seattle Sounders FC | 33 | 11-10-12 | 42 | 45.33 | -3.33 недобор | 45 | 44.80 | +0.20 хуже | 43 | 45.96 | -2.96 недобор | 33/33 |
| 18 | Portland Timbers | 33 | 12-7-14 | 60 | 48.46 | +11.54 перебор | 61 | 50.56 | +10.44 хуже | 43 | 45.40 | -2.40 недобор | 33/33 |
| 19 | Real Salt Lake | 33 | 12-6-15 | 51 | 50.76 | +0.24 перебор | 51 | 44.70 | +6.30 хуже | 42 | 47.66 | -5.66 недобор | 33/33 |
| 20 | Orlando City SC | 32 | 12-6-14 | 60 | 49.88 | +10.12 перебор | 76 | 66.34 | +9.66 хуже | 42 | 36.32 | +5.68 перебор | 32/32 |
| 21 | Minnesota United | 32 | 10-10-12 | 53 | 52.43 | +0.57 перебор | 57 | 47.06 | +9.94 хуже | 40 | 48.25 | -8.25 недобор | 32/33 |
| 22 | New York Red Bulls | 33 | 11-6-16 | 45 | 58.10 | -13.10 недобор | 62 | 62.06 | -0.06 лучше | 39 | 43.68 | -4.68 недобор | 33/33 |
| 23 | Toronto FC | 33 | 9-12-12 | 51 | 40.72 | +10.28 перебор | 63 | 53.57 | +9.43 хуже | 39 | 38.31 | +0.69 перебор | 33/33 |
| 24 | San Diego FC | 33 | 9-11-13 | 57 | 52.55 | +4.45 перебор | 62 | 51.86 | +10.14 хуже | 38 | 48.99 | -10.99 недобор | 33/33 |
| 25 | New York City FC | 32 | 9-11-12 | 46 | 42.37 | +3.63 перебор | 43 | 45.44 | -2.44 лучше | 38 | 42.76 | -4.76 недобор | 32/32 |
| 26 | Austin FC | 33 | 8-10-15 | 42 | 32.91 | +9.09 перебор | 63 | 67.03 | -4.03 лучше | 34 | 29.54 | +4.46 перебор | 33/33 |
| 27 | Atlanta United | 33 | 9-6-18 | 43 | 49.89 | -6.89 недобор | 57 | 49.68 | +7.32 хуже | 33 | 45.32 | -12.32 недобор | 33/33 |
| 28 | DC United | 33 | 7-12-14 | 39 | 45.73 | -6.73 недобор | 60 | 50.49 | +9.51 хуже | 33 | 41.43 | -8.43 недобор | 33/33 |
| 29 | CF Montréal | 33 | 6-8-19 | 37 | 41.70 | -4.70 недобор | 67 | 54.24 | +12.76 хуже | 26 | 39.46 | -13.46 недобор | 33/33 |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6-5-22 | 39 | 33.64 | +5.36 перебор | 81 | 65.60 | +15.40 хуже | 23 | 29.37 | -6.37 недобор | 33/33 |





























