США — MLS2026-10-29 01:30 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П11.67↑X4.58↓П24.69↓КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Результат + тотал — П2 + ТМ 2.5 | 13 → 10.5 | ↓ -19.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ2 ТБ 2 | 6.14 → 4.965 | ↓ -19.1% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 16 → 13 | ↓ -18.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ2 ТБ 2.5 | 7.6 → 6.28 | ↓ -17.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 1.5 | 6.05 → 5 | ↓ -17.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.5 | 10.7 → 8.9 | ↓ -16.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 3.5 | 10.7 → 8.9 | ↓ -16.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 2.5 | 6.75 → 5.65 | ↓ -16.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 2.5 | 4.45 → 3.74 | ↓ -16.0% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| П2 | 5.58 → 4.69 | ↓ -15.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 3.5 | 5.9 → 5 | ↓ -15.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +0.5 | 2.587 → 2.227 | ↓ -13.9% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 1.5 | 3.04 → 2.64 | ↓ -13.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ1 ТМ 1 | 6.49 → 5.65 | ↓ -12.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 4.5 | 6.2 → 5.4 | ↓ -12.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Команда 2 выиграет хотя бы один тайм | 2.87 → 2.519 | ↓ -12.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс — X2 | 2.603 → 2.29 | ↓ -12.0% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 3.5 | 7 → 6.2 | ↓ -11.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ2 ТБ 1 | 1.89 → 1.69 | ↓ -10.6% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ2 ТБ 1.5 | 2.829 → 2.54 | ↓ -10.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 4.5 | 2.98 → 2.68 | ↓ -10.1% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 -0.5 | 5.4 → 4.883 | ↓ -9.6% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.5 | 3.84 → 3.48 | ↓ -9.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 1.5 | 22 → 20 | ↓ -9.1% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ1 ТМ 2 | 2.121 → 1.93 | ↓ -9.0% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Сухая победа команды 2 | 10 → 9.1 | ↓ -9.0% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +0 | 4.22 → 3.86 | ↓ -8.5% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| X | 5 → 4.585 | ↓ -8.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ1 ТМ 1.5 | 2.741 → 2.545 | ↓ -7.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.5 | 4.95 → 4.6 | ↓ -7.1% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 1.5 | 10.2 → 9.6 | ↓ -5.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +1.5 | 1.618 → 1.524 | ↓ -5.8% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Ф2 +1 | 2.035 → 1.923 | ↓ -5.5% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| ИТ1 ТМ 2.5 | 1.647 → 1.56 | ↓ -5.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ2 ТБ 0.5 | 1.426 → 1.352 | ↓ -5.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ИТ1 ТМ 3 | 1.296 → 1.233 | ↓ -4.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТМ 4.5 | 2.375 → 2.26 | ↓ -4.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТМ 3.5 | 3.64 → 3.48 | ↓ -4.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТБ 4.5 | 3.64 → 3.48 | ↓ -4.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТБ 2.5 | 1.75 → 1.68 | ↓ -4.0% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТБ 3.5 | 2.35 → 2.26 | ↓ -3.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ + ТМ 5.5 | 1.87 → 1.8 | ↓ -3.7% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| ОЗ — Да | 1.543 → 1.488 | ↓ -3.6% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| ИТ1 ТМ 3.5 | 1.197 → 1.155 | ↓ -3.5% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +2 | 1.347 → 1.3 | ↓ -3.5% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Ничья хотя бы в одном тайме — Да | 1.791 → 1.75 | ↓ -2.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +2.5 | 1.252 → 1.226 | ↓ -2.1% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| ОЗ + ТБ 5.5 | 6.3 → 6.2 | ↓ -1.6% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +3 | 1.097 → 1.086 | ↓ -1.0% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Тотал — ТМ 1.5 | 5.88 → 5.83 | ↓ -0.9% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1 | 2.848 → 2.825 | ↓ -0.8% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 0.5 | 4.05 → 4.02 | ↓ -0.7% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 0.5 | 1.207 → 1.199 | ↓ -0.7% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф2 +3.5 | 1.069 → 1.062 | ↓ -0.7% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Тотал — ТМ 2.5 | 2.702 → 2.686 | ↓ -0.6% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Гол в обоих таймах — Нет | 2.89 → 2.873 | ↓ -0.6% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Ф1 -3 | 6.19 → 6.165 | ↓ -0.4% | 28.10 04:21 → 28.10 22:20 | График |
| Тотал — ТМ 3.5 | 1.803 → 1.796 | ↓ -0.4% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал — ТМ 4.5 | 1.316 → 1.312 | ↓ -0.3% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Гол в обоих таймах — Да | 1.384 → 1.381 | ↓ -0.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал — ТМ 5.5 | 1.089 → 1.087 | ↓ -0.2% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1.5 | 1.795 → 1.794 | ↓ -0.1% | 27.10 04:55 → 28.10 22:51 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

