ЛСША — MLS2026-10-31 21:00 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 01.11.2026 23:26 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | Оч. | Форма | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66:23 | 43 | 71 | НВНВВ | |
| Победы: 21 · Ничьи: 8 · Поражения: 3 · Разница голов: 43 · Форма: Н В Н В В | ||||||||||
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | 54:44 | 10 | 58 | ВВВВП | |
| Победы: 18 · Ничьи: 4 · Поражения: 10 · Разница голов: 10 · Форма: В В В В П | ||||||||||
| 3 | Vancouver Whitecaps | 32 | 17 | 7 | 8 | 67:33 | 34 | 58 | ВПВНН | |
| Победы: 17 · Ничьи: 7 · Поражения: 8 · Разница голов: 34 · Форма: В П В Н Н | ||||||||||
| 4 | Inter Miami CF | 32 | 15 | 11 | 6 | 75:55 | 20 | 56 | НПВВВ | |
| Победы: 15 · Ничьи: 11 · Поражения: 6 · Разница голов: 20 · Форма: Н П В В В | ||||||||||
| 5 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 9 | 55 | НПВНВ | |
| Победы: 15 · Ничьи: 10 · Поражения: 8 · Разница голов: 9 · Форма: Н П В Н В | ||||||||||
| 6 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 15 | 53 | ВВПНП | |
| Победы: 15 · Ничьи: 8 · Поражения: 10 · Разница голов: 15 · Форма: В В П Н П | ||||||||||
| 7 | Chicago Fire | 33 | 15 | 8 | 10 | 57:48 | 9 | 53 | НВППВ | |
| Победы: 15 · Ничьи: 8 · Поражения: 10 · Разница голов: 9 · Форма: Н В П П В | ||||||||||
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 8 | 52 | ВНПНН | |
| Победы: 14 · Ничьи: 10 · Поражения: 9 · Разница голов: 8 · Форма: В Н П Н Н | ||||||||||
| 9 | St.Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 10 | 51 | ППППН | |
| Победы: 14 · Ничьи: 9 · Поражения: 10 · Разница голов: 10 · Форма: П П П П Н | ||||||||||
| 10 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:39 | 3 | 51 | ВНННН | |
| Победы: 14 · Ничьи: 9 · Поражения: 9 · Разница голов: 3 · Форма: В Н Н Н Н | ||||||||||
| 11 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 11 | 47 | ПНПНВ | |
| Победы: 13 · Ничьи: 8 · Поражения: 12 · Разница голов: 11 · Форма: П Н П Н В | ||||||||||
| 12 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | 15 | 47 | ННВНП | |
| Победы: 12 · Ничьи: 11 · Поражения: 9 · Разница голов: 15 · Форма: Н Н В Н П | ||||||||||
| 13 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | -6 | 46 | ВНВВП | |
| Победы: 12 · Ничьи: 10 · Поражения: 11 · Разница голов: -6 · Форма: В Н В В П | ||||||||||
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 6 | 44 | ВВВВВ | |
| Победы: 13 · Ничьи: 5 · Поражения: 15 · Разница голов: 6 · Форма: В В В В В | ||||||||||
| 15 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 8 | 13 | 44:43 | 1 | 44 | НВННН | |
| Победы: 12 · Ничьи: 8 · Поражения: 13 · Разница голов: 1 · Форма: Н В Н Н Н | ||||||||||
| 16 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | -6 | 44 | ВННВП | |
| Победы: 11 · Ничьи: 11 · Поражения: 11 · Разница голов: -6 · Форма: В Н Н В П | ||||||||||
| 17 | Orlando City SC | 33 | 13 | 7 | 14 | 62:78 | -16 | 43 | ПННВН | |
| Победы: 13 · Ничьи: 7 · Поражения: 14 · Разница голов: -16 · Форма: П Н Н В Н | ||||||||||
| 18 | Seattle Sounders FC | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:40 | 1 | 43 | ПННПВ | |
| Победы: 11 · Ничьи: 10 · Поражения: 11 · Разница голов: 1 · Форма: П Н Н П В | ||||||||||
| 19 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 0 | 42 | ПВВВН | |
| Победы: 12 · Ничьи: 6 · Поражения: 15 · Разница голов: 0 · Форма: П В В В Н | ||||||||||
| 20 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | 57:60 | -3 | 40 | ВВНПН | |
| Победы: 11 · Ничьи: 7 · Поражения: 14 · Разница голов: -3 · Форма: В В Н П Н | ||||||||||
| 21 | New York Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | 43:59 | -16 | 39 | ПВППВ | |
| Победы: 11 · Ничьи: 6 · Поражения: 15 · Разница голов: -16 · Форма: П В П П В | ||||||||||
| 22 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 13 | 48:45 | 3 | 39 | НВННП | |
| Победы: 9 · Ничьи: 12 · Поражения: 13 · Разница голов: 3 · Форма: Н В Н Н П | ||||||||||
| 23 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | 50:60 | -10 | 39 | ВПВНВ | |
| Победы: 9 · Ничьи: 12 · Поражения: 11 · Разница голов: -10 · Форма: В П В Н В | ||||||||||
| 24 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | -5 | 38 | ВПННН | |
| Победы: 9 · Ничьи: 11 · Поражения: 13 · Разница голов: -5 · Форма: В П Н Н Н | ||||||||||
| 25 | Minnesota United | 32 | 9 | 11 | 12 | 50:56 | -6 | 38 | ВНВНН | |
| Победы: 9 · Ничьи: 11 · Поражения: 12 · Разница голов: -6 · Форма: В Н В Н Н | ||||||||||
| 26 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | -21 | 34 | ППВПП | |
| Победы: 8 · Ничьи: 10 · Поражения: 15 · Разница голов: -21 · Форма: П П В П П | ||||||||||
| 27 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | -21 | 33 | ППППП | |
| Победы: 7 · Ничьи: 12 · Поражения: 14 · Разница голов: -21 · Форма: П П П П П | ||||||||||
| 28 | Atlanta United | 32 | 8 | 6 | 18 | 40:56 | -16 | 30 | ПППВП | |
| Победы: 8 · Ничьи: 6 · Поражения: 18 · Разница голов: -16 · Форма: П П П В П | ||||||||||
| 29 | CF Montréal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | -30 | 26 | НППНП | |
| Победы: 6 · Ничьи: 8 · Поражения: 19 · Разница голов: -30 · Форма: Н П П Н П | ||||||||||
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | -42 | 23 | НПППП | |
| Победы: 6 · Ничьи: 5 · Поражения: 22 · Разница голов: -42 · Форма: Н П П П П | ||||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги




























