ЛШотландия — Premiership2026-10-28 21:45 · КиевМатч завершён
Dundee3 : 1
KilmarnockxG, голы и ожидаемые очки — Шотландия — Premiership
Как читать таблицу: + атака — команда забивает больше своего xG; − атака — недобор голов; − оборона — пропускает меньше xGA; + оборона — пропускает больше xGA. xPTS* — расчёт V/G по Пуассону на фактическом xG каждого матча, не официальный показатель BSD. Выбранный сезон: Premiership 26/27. Показатели рассчитаны по одной и той же выборке матчей с xG.
| № | Команда | М | В-Н-П | ГЗ | xG | Атака | ГП | xGA | Оборона | Очки | xPTS* | Очки ± | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9-1-2 | 27 | 32.08 | -5.08 недобор | 10 | 11.85 | -1.85 лучше | 28 | 26.40 | +1.60 перебор | 12/12 |
| 2 | Rangers | 11 | 7-3-1 | 19 | 24.27 | -5.27 недобор | 9 | 12.20 | -3.20 лучше | 24 | 21.26 | +2.74 перебор | 11/11 |
| 3 | Heart of Midlothian | 11 | 6-2-3 | 24 | 18.76 | +5.24 перебор | 17 | 16.87 | +0.13 хуже | 20 | 17.00 | +3.00 перебор | 11/11 |
| 4 | Falkirk FC | 12 | 5-3-4 | 15 | 13.22 | +1.78 перебор | 12 | 20.89 | -8.89 лучше | 18 | 11.92 | +6.08 перебор | 12/12 |
| 5 | Dundee FC | 11 | 5-2-4 | 17 | 15.81 | +1.19 перебор | 13 | 18.48 | -5.48 лучше | 17 | 13.86 | +3.14 перебор | 11/11 |
| 6 | Dundee United | 11 | 4-4-3 | 16 | 16.14 | -0.14 недобор | 16 | 15.29 | +0.71 хуже | 16 | 15.50 | +0.50 перебор | 11/11 |
| 7 | St. Mirren | 12 | 4-2-6 | 12 | 15.09 | -3.09 недобор | 20 | 21.72 | -1.72 лучше | 14 | 13.50 | +0.50 перебор | 12/12 |
| 8 | St. Johnstone | 12 | 3-5-4 | 15 | 14.29 | +0.71 перебор | 19 | 22.39 | -3.39 лучше | 14 | 13.03 | +0.97 перебор | 12/12 |
| 9 | Motherwell | 12 | 3-3-6 | 14 | 18.32 | -4.32 недобор | 20 | 18.14 | +1.86 хуже | 12 | 17.73 | -5.73 недобор | 12/12 |
| 10 | Aberdeen | 11 | 3-2-6 | 12 | 13.47 | -1.47 недобор | 14 | 15.59 | -1.59 лучше | 11 | 13.83 | -2.83 недобор | 11/11 |
| 11 | Kilmarnock | 12 | 2-3-7 | 13 | 16.36 | -3.36 недобор | 28 | 24.92 | +3.08 хуже | 9 | 12.79 | -3.79 недобор | 12/12 |
| 12 | Hibernian | 11 | 2-2-7 | 11 | 17.19 | -6.19 недобор | 17 | 16.66 | +0.34 хуже | 8 | 15.77 | -7.77 недобор | 11/11 |









