Как работает Матчи

Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.

Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.

Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.

Все сервисы и объяснение показателей
Италия — Serie B2026-10-27 20:00 · КиевМатч завершён
Прематч закрыт

Линия 1X2

П11.60↓X4.00↑П24.80↑КФ до матча

Прогрузы матча

Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.

СтавкаБыло → сталоИзменениеНаблюдения · Киев
Точный счёт: 3:013 → 11↓ -15.4%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 34.75 → 4.05↓ -14.7%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 3.55.45 → 4.7↓ -13.8%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТБ 3.53.84 → 3.34↓ -13.0%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТБ 4.55.95 → 5.2↓ -12.6%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ2 ТМ 0.52.85 → 2.5↓ -12.3%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТМ 0.56.8 → 6↓ -11.8%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.55.4 → 4.8↓ -11.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 2.52.79 → 2.48↓ -11.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Точный счёт: 2:09 → 8↓ -11.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 22.12 → 1.89↓ -10.8%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Ф1 -1.52.792 → 2.509↓ -10.1%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
Ф1 -12.223 → 1.998↓ -10.1%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
Тотал — ТБ 5.58.1 → 7.4↓ -8.6%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТБ 2.52.33 → 2.13↓ -8.6%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.52.93 → 2.68↓ -8.5%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Точный счёт: 3:112 → 11↓ -8.3%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТБ 1.51.94 → 1.78↓ -8.2%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ОЗ + ТБ 5.58.5 → 7.8↓ -8.2%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Тотал — ТБ 4.54.3 → 3.96↓ -7.9%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.51.98 → 1.84↓ -7.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 1.51.58 → 1.47↓ -7.0%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Сухая победа команды 13.1 → 2.9↓ -6.5%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Точный счёт: 2:18 → 7.5↓ -6.2%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ2 ТМ 11.88 → 1.77↓ -5.9%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Ф1 -0.51.688 → 1.592↓ -5.7%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
ОЗ + ТБ 4.54.75 → 4.5↓ -5.3%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Команда 1 выиграет хотя бы один тайм1.35 → 1.28↓ -5.2%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТМ 4.52.13 → 2.02↓ -5.2%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.51.43 → 1.36↓ -4.9%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Ф1 -24.65 → 4.43↓ -4.7%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
П11.67 → 1.603↓ -4.0%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
Тотал — ТБ 3.52.61 → 2.513↓ -3.7%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
ИТ1 ТБ 11.127 → 1.086↓ -3.6%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТМ 3.52.64 → 2.55↓ -3.4%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Тотал первого тайма — ТБ 11.52 → 1.47↓ -3.3%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Двойной шанс — 1X1.19 → 1.154↓ -3.0%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
Ф1 -2.55.487 → 5.325↓ -3.0%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
ОЗ + ТБ 3.52.76 → 2.68↓ -2.9%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ2 ТМ 1.51.39 → 1.35↓ -2.9%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ2 ТМ 21.103 → 1.077↓ -2.4%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ИТ1 ТБ 0.51.073 → 1.05↓ -2.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Гол в обоих таймах — Да1.52 → 1.49↓ -2.0%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Тотал первого тайма — ТБ 1.52.23 → 2.19↓ -1.8%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Тотал первого тайма — ТБ 0.51.23 → 1.21↓ -1.6%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Ф1 +01.306 → 1.285↓ -1.6%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
Тотал — ТБ 2.51.637 → 1.612↓ -1.5%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
Тотал — ТБ 0.51.03 → 1.015↓ -1.5%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
ОЗ — Нет2.178 → 2.147↓ -1.4%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.51.47 → 1.45↓ -1.4%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Ф2 -17.35 → 7.25↓ -1.4%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
ИТ2 ТМ 2.51.064 → 1.052↓ -1.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Результат + тотал — П1 + ТМ 2.54.7 → 4.65↓ -1.1%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
ОЗ + ТБ 2.51.9 → 1.89↓ -0.5%25.10 20:21 → 27.10 19:22График
Тотал — ТБ 1.51.18 → 1.175↓ -0.4%26.10 00:05 → 27.10 19:05График
Ф1 +0.51.21 → 1.205↓ -0.4%27.10 01:20 → 27.10 16:20График
Ф1 +11.04 → 1.039↓ -0.1%27.10 01:20 → 27.10 16:20График

Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

Сделать ставку
Поддержка · сообщить об ошибке