ЛКитай — Super League2026-03-21 13:35 · КиевМатч завершёнГолевые передачи
Сезонный рейтинг BSD: показатели игрока за разные клубы объединены. Показаны первые 50 игроков. Данные проверены 03.11.2026 07:45 · Киев.
| # | Игрок / клуб | ГП | И |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29 | |
| 1 | 13 | 24 | |
| 3 | 10 | 28 | |
| 3 | 10 | 29 | |
| 5 | 9 | 29 | |
| 5 | 9 | 24 | |
| 5 | 9 | 29 | |
| 8 | 8 | 27 | |
| 9 | 7 | 27 | |
| 9 | 7 | 28 | |
| 9 | 7 | 29 | |
| 9 | 7 | 28 | |
| 13 | 6 | 29 | |
| 13 | 6 | 26 | |
| 13 | 6 | 23 | |
| 13 | 6 | 28 | |
| 13 | 6 | 27 | |
| 13 | 6 | 29 | |
| 13 | 6 | 21 | |
| 13 | 6 | 29 | |
| 13 | 6 | 28 | |
| 22 | 5 | 29 | |
| 22 | 5 | 29 | |
| 22 | 5 | 25 | |
| 22 | 5 | 14 | |
| 22 | 5 | 27 | |
| 22 | 5 | 26 | |
| 22 | 5 | 27 | |
| 22 | 5 | 28 | |
| 22 | 5 | 14 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 26 | |
| 31 | 4 | 18 | |
| 31 | 4 | 28 | |
| 31 | 4 | 25 | |
| 31 | 4 | 25 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 28 | |
| 31 | 4 | 22 | |
| 31 | 4 | 21 | |
| 31 | 4 | 28 | |
| 31 | 4 | 25 | |
| 31 | 4 | 25 | |
| 31 | 4 | 29 | |
| 31 | 4 | 27 | |
| 31 | 4 | 28 | |
| 31 | 4 | 23 |
Фото игроков — BSD. Если источник не передал изображение, показан силуэт. Сохранённые фотографии Wikimedia открывают источник по нажатию.
Открыть раздел лиги
