Как работает Матчи

Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.

Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.

Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.

Все сервисы и объяснение показателей
Китай — Super League2026-10-24 10:30 · КиевМатч завершён
Прематч закрыт

Линия 1X2

П11.95↑X4.05↓П23.01↑КФ до матча

Прогрузы матча

Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.

СтавкаБыло → сталоИзменениеНаблюдения · Киев
Точный счёт: 0:341 → 26↓ -36.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Ф2 -2.511.6 → 8.2↓ -29.3%24.10 09:07 → 24.10 10:27График
Ф1 -3.59.1 → 6.63↓ -27.1%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Точный счёт: 0:126 → 20↓ -23.1%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 22.7 → 2.1↓ -22.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Ф1 -37.325 → 5.82↓ -20.5%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Результат + тотал — П2 + ТБ 1.53.5 → 2.8↓ -20.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 2.53.5 → 2.82↓ -19.4%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Сухая победа команды 29.3 → 7.5↓ -19.4%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 36 → 4.85↓ -19.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТБ 3.55 → 4.05↓ -19.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТБ 2.53.56 → 2.93↓ -17.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТМ 2.513 → 10.7↓ -17.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Точный счёт: 1:317 → 14↓ -17.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Точный счёт: 0:223 → 19↓ -17.4%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТБ 4.56.35 → 5.25↓ -17.3%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 3.56.8 → 5.7↓ -16.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТМ 4.54.95 → 4.15↓ -16.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.54.85 → 4.15↓ -14.4%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 3.53.04 → 2.61↓ -14.1%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТМ 3.56.25 → 5.4↓ -13.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 5.57 → 6.05↓ -13.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Точный счёт: 2:315 → 13↓ -13.3%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 2.52.43 → 2.11↓ -13.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТМ 31.32 → 1.155↓ -12.5%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 11.3 → 1.148↓ -11.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 5.52.24 → 1.99↓ -11.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Команда 2 выиграет хотя бы один тайм1.89 → 1.68↓ -11.1%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТМ 22 → 1.78↓ -11.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТМ 2.51.6 → 1.43↓ -10.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 4.52.61 → 2.35↓ -10.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТМ 3.51.23 → 1.108↓ -9.9%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.53.84 → 3.48↓ -9.4%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 1.51.72 → 1.57↓ -8.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Результат + тотал — П2 + ТМ 1.523 → 21↓ -8.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Точный счёт: 1:212 → 11↓ -8.3%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.55.55 → 5.15↓ -7.2%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ОЗ нет + ТМ 1.57.1 → 6.6↓ -7.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Ф2 -0.53.3 → 3.1↓ -6.1%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
ИТ1 ТМ 0.57 → 6.6↓ -5.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТМ 1.52.5 → 2.375↓ -5.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ2 ТБ 0.51.14 → 1.084↓ -4.9%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ИТ1 ТБ 11.15 → 1.106↓ -3.8%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ОЗ + ТМ 3.54.05 → 3.94↓ -2.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Тотал — ТМ 3.52.297 → 2.235↓ -2.7%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
ОЗ — Нет3.708 → 3.631↓ -2.1%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Ф2 -14.827 → 4.735↓ -1.9%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Гол в обоих таймах — Нет3.4 → 3.34↓ -1.8%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
ОЗ + ТМ 4.52.35 → 2.31↓ -1.7%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Тотал — ТМ 1.57.725 → 7.6↓ -1.6%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Ф2 +02.438 → 2.406↓ -1.3%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Ф2 +11.504 → 1.485↓ -1.3%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
ОЗ + ТМ 5.51.74 → 1.72↓ -1.1%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Ничья хотя бы в одном тайме — Да1.76 → 1.74↓ -1.1%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Тотал первого тайма — ТМ 1.52.01 → 1.99↓ -1.0%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Двойной шанс — 1X1.312 → 1.3↓ -0.9%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Тотал — ТМ 5.51.247 → 1.236↓ -0.9%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
Ф2 +0.51.822 → 1.806↓ -0.9%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Тотал — ТМ 2.54.004 → 3.972↓ -0.8%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Тотал — ТМ 4.51.568 → 1.558↓ -0.6%24.10 02:35 → 24.10 10:27График
X4.071 → 4.049↓ -0.5%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Ф2 +21.184 → 1.18↓ -0.3%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Двойной шанс — X21.796 → 1.79↓ -0.3%22.10 22:05 → 24.10 09:50График
Ф1 +1.51.125 → 1.122↓ -0.3%23.10 17:21 → 24.10 08:20График
Ф2 -1.55.463 → 5.45↓ -0.2%23.10 17:21 → 24.10 08:20График

Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

Сделать ставку
Поддержка · сообщить об ошибке