Англия — Premier League2026-10-24 17:00 · КиевМатч завершёнТаблица лиги
По сохранённым завершённым матчам текущего сезона. Участники этого матча выделены; при неполной базе таблица может отличаться от официальной.
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | Brentford | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Leeds | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 8 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 14 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 16 | Man United | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 18 | Nott'm Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
ЛЧЛЕВылет
Базовые зоны сезона, не подтверждённые путёвки. Кубки, дополнительные места УЕФА и лицензирование могут менять границы. ЛК распределяется через Кубок лиги; её место в таблице заранее не фиксируется.
🔒 Premium · xG-таблица лиги
В Premium во вкладке «Таблица» показывается xG-таблица текущего сезона: xG, xGA, xPTS и перебор/недобор голов и очков. Команды этого матча подсвечиваются.
Открыть Premium


















