Нидерланды — Eredivisie2026-10-18 13:15 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
ZwolleСхема 4-2-3-1
Go Ahead EaglesСхема 4-2-3-1Zwolle: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-18
Go Ahead Eagles: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-18
Zwolle
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Jasper Schendelaar | G | ↓ | |
Olivier Aertssen | D | ↓ | |
Simon Graves | D | → | |
Nick Viergever | D | ↓ | |
Sherel Constancio Floranus | D | ↓ | |
Ryan Thomas | M | → | |
Tobias Sommer | M | — | |
Gilles van der Wal | M | — | |
Thijs Oosting | M | ↓ | |
Dylan Mbayo | M | → | |
Sydney van Hooijdonk | F | → |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Damian van der Haar | D | — | |
Ibrahim Cissoko | F | — | |
Jan Bürger | D | — | |
Koen Kostons | F | → | |
Tijs Velthuis | D | — | |
Duke Verduin | G | — | |
Tom de Graaff | G | — | |
Elias Sørensen | F | — | |
Nick Fichtinger | M | — | |
Jadiel Pereira da Gama | M | — | |
Odysseus Velanas | M | — | |
Gabriel Reiziger | M | — |
Go Ahead Eagles
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Kjetil Haug | G | — | |
Alfons Sampsted | D | — | |
Giovanni van Zwam | D | — | |
Joris Kramer | D | — | |
Dean James | D | — | |
Melle Meulensteen | M | — | |
Evert Linthorst | M | — | |
Victor Edvardsen | M | — | |
Søren Tengstedt | M | — | |
Mathis Suray | M | — | |
Stefán Ingi Sigurðarson | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Tomas Galvez | D | — | |
Yassir Rahmouni | M | — | |
Thibo Baeten | F | — | |
Oskar Siira Sivertsen | F | — | |
Erik Flataker | F | — | |
| G | — | ||
| G | — | ||
Julius Dirksen | D | — | |
Tino Jukić | D | — | |
Gerrit Nauber | D | — | |
Robbin Weijenberg | M | — | |
Richonell Margaret | F | — |











































