Шотландия — Premiership2026-10-24 17:00 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П12.12↓X3.48↑П23.17↑КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Точный счёт: 3:0 | 18 → 15 | ↓ -16.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 3 | 7.4 → 6.3 | ↓ -14.9% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 5.65 → 4.9 | ↓ -13.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 8.8 → 7.7 | ↓ -12.5% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 2 | 2.97 → 2.61 | ↓ -12.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 2.5 | 3.85 → 3.4 | ↓ -11.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Точный счёт: 1:3 | 26 → 23 | ↓ -11.5% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 2.5 | 3.2 → 2.84 | ↓ -11.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 7.6 → 6.75 | ↓ -11.2% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 1.5 | 2.61 → 2.33 | ↓ -10.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Точный счёт: 3:2 | 19 → 17 | ↓ -10.5% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ2 ТМ 1 | 2.27 → 2.04 | ↓ -10.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.5 | 3.74 → 3.4 | ↓ -9.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Точный счёт: 2:0 | 11 → 10 | ↓ -9.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.5 | 2.51 → 2.3 | ↓ -8.4% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 4.5 | 2.61 → 2.4 | ↓ -8.0% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Точный счёт: 3:1 | 14 → 13 | ↓ -7.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.5 | 1.69 → 1.57 | ↓ -7.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Команда 1 выиграет хотя бы один тайм | 1.6 → 1.49 | ↓ -6.9% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 3.5 | 3.14 → 2.93 | ↓ -6.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 3.5 | 7.6 → 7.1 | ↓ -6.6% | 24.10 16:09 → 24.10 16:56 | График |
| Сухая победа команды 1 | 4 → 3.74 | ↓ -6.5% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 2.5 | 5.55 → 5.2 | ↓ -6.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 1.5 | 1.92 → 1.8 | ↓ -6.2% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Точный счёт: 1:0 | 8.5 → 8 | ↓ -5.9% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 1 | 1.31 → 1.24 | ↓ -5.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ2 ТМ 1.5 | 1.53 → 1.46 | ↓ -4.6% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.5 | 1.58 → 1.51 | ↓ -4.4% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.5 | 1.98 → 1.9 | ↓ -4.0% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 1.5 | 9 → 8.7 | ↓ -3.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ2 ТМ 0.5 | 3.25 → 3.15 | ↓ -3.1% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Тотал — ТБ 4.5 | 5.05 → 4.9 | ↓ -3.0% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ1 ТБ 0.5 | 1.14 → 1.109 | ↓ -2.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ИТ2 ТМ 2 | 1.159 → 1.128 | ↓ -2.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.5 | 5.85 → 5.7 | ↓ -2.6% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Ф1 -1.5 | 3.73 → 3.638 | ↓ -2.5% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Ф1 -2 | 6.933 → 6.767 | ↓ -2.4% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Ф1 -1 | 2.988 → 2.918 | ↓ -2.3% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| ИТ2 ТМ 2.5 | 1.098 → 1.073 | ↓ -2.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Тотал — ТБ 5.5 | 8.9 → 8.7 | ↓ -2.2% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ОЗ + ТБ 5.5 | 9.2 → 9 | ↓ -2.2% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Ф1 -2.5 | 8 → 7.85 | ↓ -1.9% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| ОЗ + ТБ 4.5 | 5.4 → 5.3 | ↓ -1.9% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| ОЗ + ТБ 3.5 | 2.98 → 2.93 | ↓ -1.7% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| П1 | 2.153 → 2.119 | ↓ -1.6% | 22.10 17:50 → 24.10 16:20 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.5 | 2.68 → 2.64 | ↓ -1.5% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Ф1 +0.5 | 1.327 → 1.31 | ↓ -1.3% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Ф1 +0 | 1.553 → 1.536 | ↓ -1.1% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 1.5 | 2.4 → 2.375 | ↓ -1.0% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Тотал — ТБ 2.5 | 1.743 → 1.727 | ↓ -0.9% | 22.10 17:50 → 24.10 16:20 | График |
| Двойной шанс — 1X | 1.314 → 1.302 | ↓ -0.9% | 22.10 17:50 → 24.10 16:20 | График |
| ОЗ — Нет | 2.238 → 2.218 | ↓ -0.9% | 22.10 17:50 → 24.10 16:20 | График |
| Ф1 +1 | 1.11 → 1.103 | ↓ -0.6% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Ф1 -0.5 | 2.091 → 2.078 | ↓ -0.6% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 1 | 1.64 → 1.63 | ↓ -0.6% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Ф1 +1.5 | 1.067 → 1.062 | ↓ -0.5% | 23.10 17:24 → 24.10 14:21 | График |
| Гол в обоих таймах — Да | 1.615 → 1.61 | ↓ -0.3% | 22.10 22:12 → 24.10 16:56 | График |
| Тотал — ТБ 1.5 | 1.207 → 1.205 | ↓ -0.2% | 22.10 17:50 → 24.10 16:20 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

