Бельгия — Jupiler League2026-10-24 21:45 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П12.95↑X3.29↓П22.32↑КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 1.5 | 5.05 → 4.65 | ↓ -7.9% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ1 ТМ 1 | 2.13 → 1.98 | ↓ -7.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 2.5 | 5.25 → 4.9 | ↓ -6.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.5 | 2.49 → 2.33 | ↓ -6.4% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ОЗ нет + ТМ 1.5 | 3.48 → 3.26 | ↓ -6.3% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Точный счёт: 1:0 | 8 → 7.5 | ↓ -6.2% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 1.5 | 8.1 → 7.6 | ↓ -6.2% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ОЗ нет + ТМ 2.5 | 2.49 → 2.35 | ↓ -5.6% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.5 | 5.4 → 5.1 | ↓ -5.6% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Точный счёт: 0:2 | 9.5 → 9 | ↓ -5.3% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.5 | 1.92 → 1.82 | ↓ -5.2% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 4.5 | 2.72 → 2.58 | ↓ -5.1% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 0.5 | 2.97 → 2.83 | ↓ -4.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Гол в обоих таймах — Нет | 1.98 → 1.89 | ↓ -4.5% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал — ТМ 1.5 | 3.607 → 3.458 | ↓ -4.1% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1 | 1.98 → 1.9 | ↓ -4.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ1 ТМ 1.5 | 1.49 → 1.43 | ↓ -4.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Сухая победа команды 2 | 4 → 3.84 | ↓ -4.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 4.5 | 1.57 → 1.51 | ↓ -3.8% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.5 | 2.68 → 2.58 | ↓ -3.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ОЗ нет + ТМ 3.5 | 2.18 → 2.1 | ↓ -3.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ1 ТМ 0.5 | 3 → 2.9 | ↓ -3.3% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 3.5 | 3.14 → 3.04 | ↓ -3.2% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал — ТМ 2.5 | 1.905 → 1.848 | ↓ -3.0% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Ф1 -0.5 | 2.867 → 2.783 | ↓ -2.9% | 23.10 23:24 → 24.10 20:21 | График |
| ИТ2 ТМ 0.5 | 3.7 → 3.6 | ↓ -2.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ1 ТМ 2 | 1.14 → 1.11 | ↓ -2.6% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1.5 | 1.444 → 1.41 | ↓ -2.4% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Ф1 +0 | 2.149 → 2.104 | ↓ -2.1% | 23.10 23:24 → 24.10 20:21 | График |
| ИТ2 ТМ 1 | 2.55 → 2.5 | ↓ -2.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ1 ТМ 2.5 | 1.08 → 1.06 | ↓ -1.9% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Команда 2 выиграет хотя бы один тайм | 1.7 → 1.67 | ↓ -1.8% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ОЗ + ТМ 2.5 | 5.95 → 5.85 | ↓ -1.7% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс — X2 | 1.362 → 1.34 | ↓ -1.6% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Тотал — ТМ 3.5 | 1.333 → 1.312 | ↓ -1.6% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| X | 3.345 → 3.293 | ↓ -1.6% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Ф1 +1 | 1.271 → 1.252 | ↓ -1.5% | 24.10 05:23 → 24.10 20:21 | График |
| Ф1 +0.5 | 1.606 → 1.583 | ↓ -1.4% | 24.10 05:23 → 24.10 20:21 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 1.5 | 2.88 → 2.84 | ↓ -1.4% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Ничья хотя бы в одном тайме — Да | 1.46 → 1.44 | ↓ -1.4% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал — ТМ 4.5 | 1.106 → 1.091 | ↓ -1.4% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 1.5 | 8.9 → 8.8 | ↓ -1.1% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Ф1 +1.5 | 1.186 → 1.173 | ↓ -1.1% | 24.10 05:23 → 24.10 20:21 | График |
| ОЗ — Нет | 2.06 → 2.038 | ↓ -1.1% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Ф1 -1 | 5.034 → 4.984 | ↓ -1.0% | 23.10 23:24 → 24.10 20:21 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.5 | 2.1 → 2.08 | ↓ -1.0% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Тотал — ТМ 0.5 | 10.8 → 10.7 | ↓ -0.9% | 22.10 22:05 → 24.10 21:20 | График |
| Тотал — ТМ 5.5 | 1.03 → 1.021 | ↓ -0.9% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ2 ТМ 2 | 1.22 → 1.21 | ↓ -0.8% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| ИТ2 ТМ 1.5 | 1.63 → 1.62 | ↓ -0.6% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 1.5 | 1.81 → 1.8 | ↓ -0.6% | 22.10 22:54 → 24.10 21:12 | График |
| Ф2 +1.5 | 1.107 → 1.103 | ↓ -0.4% | 23.10 23:24 → 24.10 20:21 | График |
| Ф1 +2 | 1.041 → 1.038 | ↓ -0.3% | 24.10 05:23 → 24.10 20:21 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

