Германия — Bundesliga2026-11-01 18:30 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТаблица лиги
По сохранённым завершённым матчам текущего сезона. Участники этого матча выделены; при неполной базе таблица может отличаться от официальной.
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| 2 | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 3 | Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 4 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 7 | Mainz | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| 12 | FC Koln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 13 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Ein Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 15 | Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 16 | Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
ЛЧЛЕЛК · базовая зонаСтыки за сохранениеВылет
Базовые зоны сезона, не подтверждённые путёвки. Кубки, дополнительные места УЕФА и лицензирование могут менять границы.
🔒 Premium · xG-таблица лиги
В Premium во вкладке «Таблица» показывается xG-таблица текущего сезона: xG, xGA, xPTS и перебор/недобор голов и очков. Команды этого матча подсвечиваются.
Открыть Premium
















