Англия — Championship2026-10-14 21:45 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о PremiumQPR: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-14
Derby: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-14
QPR
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Pierce Charles | G | — | |
Kealey Adamson | D | — | |
Jimmy Dunne | D | — | |
Ronnie Edwards | D | — | |
Boy Kemper | D | — | |
Nicolas Madsen | M | — | |
Glen Kamara | M | — | |
Paul Smyth | M | — | |
Harvey Vale | M | — | |
Alfie Lloyd | M | — | |
Rayan Kolli | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Kwame Poku | M | — | |
Jonathan Varane | M | — | |
Richard Kone | F | — | |
Amadou Salif Mbengue | D | — | |
Leon Scarlett | F | — | |
Calum Ward | G | — | |
Jake Clarke-Salter | D | — | |
Liam Morrison | D | — | |
Isak Alemayehu Mulugeta | M | — |
Derby
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Josh Vickers | G | — | |
Joe Ward | D | — | |
Sondre Langås | D | — | |
Dion Sanderson | D | — | |
Ryan Hedges | D | — | |
David Ozoh | M | — | |
Alex Mowatt | M | — | |
Mohammed Fuseini | M | — | |
Bobby Clark | M | — | |
Sammie Szmodics | M | — | |
Carlton Morris | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Ryan Nyambe | D | — | |
Lewis Travis | M | — | |
Henrik Wendel Meister | F | — | |
Lars-Jørgen Salvesen | F | — | |
Filip Bilbija | M | — | |
Richard O'Donnell | G | — | |
Corey Blackett-Taylor | F | — | |
Oscar Fraulo | M | — | |
Rhian Brewster | F | — |









































