Англия — Championship2026-11-03 21:45 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТренды
Preston
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 67% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 100% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 67% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 75% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 67% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 42% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 67% | 1Т Б0.5 |
Sheffield United
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 75% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 67% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 58% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 67% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 58% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 33% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 67% | 1Т Б0.5 |
💎 Premium · Умные тренды и серии
Premium-блок ищет серии команд, домашние/выездные закономерности, рынки с нормальным потенциалом КФ и xG-тренды.
Обычные тренды остаются выше. Расширенная аналитика доступна с Premium.
Открыть Premium
