Португалия — Liga Portugal2026-10-25 22:30 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
Sp LisbonСхема 4-2-3-1
Academico ViseuСхема 4-2-3-1Sp Lisbon: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-25
Academico Viseu: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-25
Sp Lisbon
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Kaique | G | ↑ | |
Iván Fresneda | D | ↑ | |
Ibrahima Ba | D | — | |
Gonçalo Inácio | D | → | |
Maximiliano Araújo | D | → | |
Sergi Altimira | M | → | |
Issa Doumbia | M | ↓ | |
Luís Guilherme | M | → | |
Flávio Gonçalves | M | — | |
Nestory Irankunda | M | ↑ | |
Luis Javier Suárez | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Rui Silva | G | — | |
Georgios Vagiannidis | D | — | |
Eduardo Quaresma | D | ↓ | |
Geny Catamo | M | ↑ | |
Silas Andersen | M | — | |
Pedro Lima | M | ↑ | |
Jesse Derry | F | — | |
João Simões | M | → | |
Eduardo Felicíssimo | M | — | |
Moncef Zekri | D | — | |
Rafael Nel | F | — | |
Fotis Ioannidis | F | ↓ |
Academico Viseu
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Ewerton | G | — | |
Robinho | D | — | |
Anthony Correia | D | — | |
Nikolaos Michelis | D | — | |
Miguel Ángel Brau | D | — | |
Cihan Kahraman | M | — | |
Luís Silva | M | — | |
João Guilherme | M | — | |
Soufiane Messeguem | M | — | |
Nils Mortimer | M | — | |
André Clóvis | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
| G | — | ||
Juan Soriano | G | — | |
Gu Costa | D | — | |
Rúben Pereira | D | — | |
Pedro Barcelos | D | — | |
Alejandro Mestanza | M | — | |
Álvaro Zamora | F | — | |
Valery Fernández | D | — | |
André Ceitil | M | — | |
Cristian Ferreira | M | — | |
Lorougnon Gohi | F | — | |
Mohamed Bouldini | F | — |












































