Турция — Super Lig2026-10-24 13:30 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П15.35↓X3.83↓П21.61↑КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Точный счёт: 3:3 | 90 → 60 | ↓ -33.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 1.5 | 7.3 → 6.25 | ↓ -14.4% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 1:1 | 7.5 → 6.5 | ↓ -13.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 2:1 | 15 → 13 | ↓ -13.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 2.5 | 8.7 → 7.6 | ↓ -12.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 4.5 | 5.55 → 4.85 | ↓ -12.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.5 | 6.15 → 5.4 | ↓ -12.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ1 ТБ 1 | 2.96 → 2.61 | ↓ -11.8% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ1 ТБ 1.5 | 4.4 → 3.88 | ↓ -11.8% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 3.5 | 5.95 → 5.25 | ↓ -11.8% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 2:3 | 26 → 23 | ↓ -11.5% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.5 | 8.9 → 7.9 | ↓ -11.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Сухая победа команды 1 | 7.9 → 7.1 | ↓ -10.1% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 2.5 | 8.4 → 7.6 | ↓ -9.5% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 3:2 | 55 → 50 | ↓ -9.1% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ1 ТБ 2 | 10.2 → 9.3 | ↓ -8.8% | 24.10 11:05 → 24.10 13:10 | График |
| Команда 1 выиграет хотя бы один тайм | 2.98 → 2.72 | ↓ -8.7% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.5 | 3.26 → 2.98 | ↓ -8.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.5 | 2.4 → 2.2 | ↓ -8.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 0.5 | 4.9 → 4.5 | ↓ -8.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 3:1 | 50 → 46 | ↓ -8.0% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 1 | 3.52 → 3.24 | ↓ -8.0% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 1:0 | 13 → 12 | ↓ -7.7% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТМ 1.5 | 10.5 → 9.7 | ↓ -7.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.5 | 2.76 → 2.55 | ↓ -7.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 27 → 25 | ↓ -7.4% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 2:2 | 15 → 14 | ↓ -6.7% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ + ТМ 2.5 | 6.95 → 6.5 | ↓ -6.5% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| П1 | 5.704 → 5.351 | ↓ -6.2% | 22.10 17:50 → 24.10 13:20 | График |
| Точный счёт: 1:2 | 8.5 → 8 | ↓ -5.9% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Ф1 +0.5 | 2.306 → 2.178 | ↓ -5.6% | 23.10 17:21 → 24.10 11:20 | График |
| ИТ1 ТБ 0.5 | 1.68 → 1.59 | ↓ -5.4% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 19 → 18 | ↓ -5.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 2.5 | 3.14 → 2.98 | ↓ -5.1% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 2 | 1.44 → 1.37 | ↓ -4.9% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 1.5 | 1.94 → 1.85 | ↓ -4.6% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 22 → 21 | ↓ -4.5% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 1.5 | 5.75 → 5.5 | ↓ -4.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ + ТМ 5.5 | 2.15 → 2.06 | ↓ -4.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ + ТМ 4.5 | 2.46 → 2.375 | ↓ -3.5% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 2.5 | 1.26 → 1.22 | ↓ -3.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ + ТМ 3.5 | 3.34 → 3.24 | ↓ -3.0% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| X | 3.932 → 3.825 | ↓ -2.7% | 22.10 17:50 → 24.10 13:20 | График |
| Двойной шанс — 1X | 2.336 → 2.278 | ↓ -2.5% | 22.10 17:50 → 24.10 13:20 | График |
| ОЗ + ТБ 2.5 | 2.51 → 2.45 | ↓ -2.4% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ + ТБ 3.5 | 4.05 → 3.96 | ↓ -2.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ОЗ нет + ТМ 1.5 | 3.14 → 3.08 | ↓ -1.9% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 3 | 1.061 → 1.041 | ↓ -1.9% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| ИТ2 ТМ 3.5 | 1.04 → 1.025 | ↓ -1.4% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Ничья хотя бы в одном тайме — Да | 1.49 → 1.47 | ↓ -1.3% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Точный счёт: 0:0 | 8.55 → 8.45 | ↓ -1.2% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1 | 1.82 → 1.8 | ↓ -1.1% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Ф2 -2 | 4.435 → 4.397 | ↓ -0.9% | 23.10 17:21 → 24.10 11:20 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 1.5 | 1.36 → 1.35 | ↓ -0.7% | 24.10 02:35 → 24.10 13:10 | График |
| Ф1 +0 | 3.883 → 3.863 | ↓ -0.5% | 23.10 17:21 → 24.10 11:20 | График |
| ОЗ — Да | 1.968 → 1.958 | ↓ -0.5% | 22.10 17:50 → 24.10 13:20 | График |
| Ф1 -0.5 | 5.05 → 5.025 | ↓ -0.5% | 23.10 17:21 → 24.10 11:20 | График |
| Ф2 -2.5 | 5.3 → 5.275 | ↓ -0.5% | 23.10 17:21 → 24.10 11:20 | График |
| Тотал — ТМ 2.5 | 1.835 → 1.83 | ↓ -0.3% | 22.10 17:50 → 24.10 13:20 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

