Как работает Матчи

Календарь, результаты и подробная страница выбранного матча.

Выберите дату и матч. В обзоре доступны форма, динамика, сила команд и турнирное положение.

Время указано по Киеву. Набор данных зависит от турнира и доступности источников.

Все сервисы и объяснение показателей
Турция — Super Lig2026-10-24 16:00 · КиевМатч завершён
Прематч закрыт

Линия 1X2

П12.40↑X3.19↑П22.89↓КФ до матча

Прогрузы матча

Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.

СтавкаБыло → сталоИзменениеНаблюдения · Киев
Ф2 -16.258 → 5.157↓ -17.6%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
ИТ1 ТБ 24.33 → 3.6↓ -16.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТБ 3.57.2 → 6.05↓ -16.0%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ИТ1 ТБ 2.55.3 → 4.5↓ -15.1%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 -1.57.065 → 6.015↓ -14.9%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
Результат + тотал — П1 + ТБ 2.53.95 → 3.4↓ -13.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
П23.35 → 2.889↓ -13.8%23.10 03:05 → 24.10 15:35График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.59.7 → 8.4↓ -13.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТБ 4.510.7 → 9.3↓ -13.1%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТБ 1.53.08 → 2.68↓ -13.0%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 3:117 → 15↓ -11.8%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.54.85 → 4.3↓ -11.3%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 -0.53.283 → 2.917↓ -11.1%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
ИТ1 ТБ 1.52.4 → 2.14↓ -10.8%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 +02.358 → 2.103↓ -10.8%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
Сухая победа команды 13.98 → 3.56↓ -10.6%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.53.08 → 2.76↓ -10.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ИТ1 ТБ 11.6 → 1.444↓ -9.8%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТМ 4.52.72 → 2.46↓ -9.6%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 3:021 → 19↓ -9.5%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 2:011 → 10↓ -9.1%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 3:355 → 50↓ -9.1%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 3:223 → 21↓ -8.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.51.89 → 1.74↓ -7.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Команда 1 выиграет хотя бы один тайм1.77 → 1.63↓ -7.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТМ 3.53.08 → 2.84↓ -7.8%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ОЗ + ТБ 5.513 → 12↓ -7.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 2:213 → 12↓ -7.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал — ТБ 4.56.64 → 6.13↓ -7.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ОЗ + ТБ 4.57 → 6.5↓ -7.1%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 +0.51.651 → 1.548↓ -6.2%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
Результат + тотал — П1 + ТМ 2.54.85 → 4.55↓ -6.2%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Точный счёт: 2:19 → 8.5↓ -5.6%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал первого тайма — ТБ 12.03 → 1.92↓ -5.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс — X21.634 → 1.55↓ -5.1%23.10 03:05 → 24.10 15:35График
Ф2 +21.054 → 1.001↓ -5.0%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
ИТ1 ТБ 0.51.285 → 1.222↓ -4.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ОЗ + ТБ 3.53.74 → 3.56↓ -4.8%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ИТ2 ТМ 11.92 → 1.83↓ -4.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ИТ2 ТМ 0.52.88 → 2.76↓ -4.2%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 +11.291 → 1.246↓ -3.5%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
Тотал первого тайма — ТБ 1.52.92 → 2.82↓ -3.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 4.51.52 → 1.47↓ -3.3%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Гол в обоих таймах — Да1.88 → 1.82↓ -3.2%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Ф2 +1.51.203 → 1.165↓ -3.2%23.10 17:23 → 24.10 14:21График
ИТ2 ТМ 1.51.4 → 1.36↓ -2.9%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал первого тайма — ТБ 0.51.444 → 1.41↓ -2.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Двойной шанс + тотал — 1X + ТМ 3.51.8 → 1.76↓ -2.2%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ОЗ — Да1.826 → 1.787↓ -2.1%23.10 03:05 → 24.10 15:35График
ОЗ + ТБ 2.52.3 → 2.26↓ -1.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
ИТ2 ТМ 21.101 → 1.082↓ -1.7%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал — ТБ 2.52.107 → 2.072↓ -1.7%23.10 03:05 → 24.10 15:35График
ОЗ + ТМ 5.51.92 → 1.89↓ -1.6%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Результат + тотал — П1 + ТМ 1.57.1 → 7↓ -1.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал — ТБ 3.53.728 → 3.685↓ -1.2%23.10 03:05 → 24.10 15:35График
ИТ2 ТМ 2.51.05 → 1.046↓ -0.4%24.10 03:09 → 24.10 15:26График
Тотал — ТБ 0.51.053 → 1.05↓ -0.3%23.10 03:05 → 24.10 15:35График

Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

Сделать ставку
Поддержка · сообщить об ошибке