ЛСША — MLS2026-02-23 02:00 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
LA Galaxy — New York City FC · 1 : 1
Первый тайм: 1 : 0 · Второй тайм: 0 : 1
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 36 | Владение мячом, % | 64 |
|---|---|---|
| 8 | Удары | 10 |
| 6 | Удары в створ | 1 |
| 2 | Удары мимо | 7 |
| 0 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.36 | Ожидаемые голы · xG | 1.41 |
| 0 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 1 | Угловые | 2 |
| 15 | Фолы | 16 |
| 3 | Жёлтые карточки | 3 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 4 |
| 348 | Передачи | 620 |
| 269 | Точные передачи | 548 |
| 17 / 44 39% | Длинные передачи | 13 / 34 38% |
| 3 / 7 43% | Навесы | 2 / 19 11% |
| 18 | Отборы | 16 |
| 13 | Перехваты | 7 |
| 24 | Выносы | 11 |
| 36 | Подборы | 50 |
| 0 | Сейвы вратаря | 5 |
| 6 / 14 43% | Обводки | 14 / 19 74% |
| 6 | Удары из штрафной | 5 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 5 |
| 20 | Ауты | 19 |
| 11 | Удары от ворот | 3 |
| 16 | Штрафные | 14 |
| 8 | Потери мяча | 13 |
| -0.08 | Предотвращённые голы | 0.07 |
| 41 | Входы в последнюю треть | 70 |
| 77.3 | Точность передач, % | 88.4 |
| 14 | Касания в штрафной | 22 |
| 40 / 84 48% | Единоборства на земле | 44 / 84 52% |
| 7 / 15 47% | Верховые единоборства | 8 / 15 53% |
| 18 | Отборы | 16 |
| 0 | Проникающие передачи | 1 |
| 0 | big saves | 1 |
| 47 | duels | 53 |
| 1 | errors lead to a shot | 1 |
| 1.07 | expected goals on target | 0.92 |
| 68 / 98 69% | final third phase | 163 / 202 81% |
| 3 | fouled in final third | 2 |
| 155 | number of sprints | 153 |
| 72 | tackles won | 56 |
| 0 | total saves | 5 |
1-й тайм
| 38 | Владение мячом, % | 62 |
|---|---|---|
| 6 | Удары | 3 |
| 5 | Удары в створ | 0 |
| 1 | Удары мимо | 2 |
| 0 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.31 | Ожидаемые голы · xG | 0.13 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 0 | Реализованные моменты | 0 |
| 0 | Упущенные моменты | 0 |
| 1 | Угловые | 1 |
| 7 | Фолы | 8 |
| 1 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 2 |
| 201 | Передачи | 326 |
| 160 | Точные передачи | 287 |
| 10 / 22 45% | Длинные передачи | 6 / 20 30% |
| 1 / 2 50% | Навесы | 0 / 9 0% |
| 10 | Отборы | 11 |
| 6 | Перехваты | 4 |
| 12 | Выносы | 9 |
| 19 | Подборы | 20 |
| 0 | Сейвы вратаря | 4 |
| 3 / 9 33% | Обводки | 3 / 4 75% |
| 4 | Удары из штрафной | 2 |
| 2 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 8 | Ауты | 11 |
| 4 | Удары от ворот | 2 |
| 8 | Штрафные | 7 |
| 5 | Потери мяча | 9 |
| 25 | Входы в последнюю треть | 32 |
| 79.6 | Точность передач, % | 88 |
| 21 / 42 50% | Единоборства на земле | 21 / 42 50% |
| 4 / 6 67% | Верховые единоборства | 2 / 6 33% |
| 10 | Отборы | 11 |
| 0 | Проникающие передачи | 0 |
| 52 | duels | 48 |
| 1.05 | expected goals on target | 0 |
| 1 | fouled in final third | 0 |
| 80 | tackles won | 45 |
| 0 | total saves | 4 |
2-й тайм
| 33 | Владение мячом, % | 67 |
|---|---|---|
| 2 | Удары | 7 |
| 1 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Удары мимо | 5 |
| 0 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.05 | Ожидаемые голы · xG | 1.22 |
| 0 | Голевые моменты | 2 |
| 0 | Реализованные моменты | 1 |
| 0 | Упущенные моменты | 1 |
| 0 | Угловые | 1 |
| 8 | Фолы | 8 |
| 2 | Жёлтые карточки | 2 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 2 |
| 147 | Передачи | 294 |
| 109 | Точные передачи | 261 |
| 7 / 22 32% | Длинные передачи | 7 / 14 50% |
| 2 / 5 40% | Навесы | 2 / 10 20% |
| 8 | Отборы | 5 |
| 7 | Перехваты | 3 |
| 12 | Выносы | 2 |
| 17 | Подборы | 30 |
| 0 | Сейвы вратаря | 1 |
| 3 / 5 60% | Обводки | 11 / 15 73% |
| 2 | Удары из штрафной | 3 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 4 |
| 12 | Ауты | 8 |
| 7 | Удары от ворот | 1 |
| 8 | Штрафные | 7 |
| 3 | Потери мяча | 4 |
| 16 | Входы в последнюю треть | 38 |
| 74.1 | Точность передач, % | 88.8 |
| 19 / 42 45% | Единоборства на земле | 23 / 42 55% |
| 3 / 9 33% | Верховые единоборства | 6 / 9 67% |
| 8 | Отборы | 5 |
| 0 | Проникающие передачи | 1 |
| 43 | duels | 57 |
| 0.03 | expected goals on target | 0.92 |
| 2 | fouled in final third | 2 |
| 63 | tackles won | 80 |
| 0 | total saves | 1 |
Удары · карта и события
● LA Galaxy · ● New York City FC
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+2 | New York City FC | Мимо | 0.04 |
| 90 | LA Galaxy | Мимо | 0.01 |
| 85 | New York City FC | Мимо | 0.03 |
| 80 | New York City FC | Мимо | 0.19 |
| 71 | LA Galaxy | Сейв | 0.04 |
| 70 | New York City FC | Мимо | 0.07 |
| 67 | New York City FC | Мимо | 0.07 |
| 66 | New York City FC | Гол | 0.79 |
| 53 | New York City FC | Заблокирован | 0.02 |
| 45+2 | LA Galaxy | Сейв | 0.02 |
| 45+1 | LA Galaxy | Сейв | 0.04 |
| 39 | New York City FC | Заблокирован | 0.08 |
| 35 | LA Galaxy | Сейв | 0.03 |
| 29 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
| 18 | LA Galaxy | Сейв | 0.03 |
| 15 | New York City FC | Мимо | 0.03 |
| 11 | LA Galaxy | Мимо | 0.07 |
| 2 | LA Galaxy | Гол | 0.11 |
Как менялся xG
● LA Galaxy · ● New York City FC
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● LA Galaxy · ● New York City FC
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| J. NelsonLA Galaxy | 40 / 85.1 | 13 |
| M. YoshidaLA Galaxy | 17.2 / 63.8 | 12 |
| M. NascimentoLA Galaxy | 52.2 / 11.4 | 5 |
| J. PaintsilLA Galaxy | 54.8 / 79.7 | 53 |
| J. KlaussLA Galaxy | 60.9 / 51.8 | 35 |
| N. MićovićLA Galaxy | 13.1 / 56.1 | 40 |
| J. AudeLA Galaxy | 44.1 / 88.7 | 49 |
| L. SanabriaLA Galaxy | 46 / 59.6 | 66 |
| J. HaakLA Galaxy | 43.4 / 37.3 | 43 |
| C. GarcésLA Galaxy | 34.6 / 73.4 | 72 |
| G. PecLA Galaxy | 61.9 / 26.4 | 60 |
| M. ReusLA Galaxy | 57.5 / 42.5 | 46 |
| M. YamaneLA Galaxy | 41.2 / 14.3 | 56 |
| J. GlesnesLA Galaxy | 25.9 / 37.1 | 76 |
| M. FreeseNew York City FC | 8.3 / 47.7 | 39 |
| A. OjedaNew York City FC | 61.5 / 49.6 | 65 |
| T. MagnoNew York City FC | 73.5 / 81.4 | 4 |
| Raul GustavoNew York City FC | 39.3 / 68.6 | 103 |
| T. MartinsNew York City FC | 42.2 / 39.6 | 108 |
| J. ShoreNew York City FC | 56.3 / 53.6 | 12 |
| K. ParksNew York City FC | 62.9 / 60 | 24 |
| A. BaieraNew York City FC | 59.8 / 18.9 | 14 |
| N. FernándezNew York City FC | 64.1 / 38.8 | 81 |
| A. O'NeillNew York City FC | 54.7 / 41.4 | 68 |
| H. WolfNew York City FC | 71.1 / 46.3 | 55 |
| M. MoralezNew York City FC | 61.2 / 60.8 | 75 |
| K. O'TooleNew York City FC | 56.6 / 82.8 | 95 |
| T. GrayNew York City FC | 45.4 / 19.2 | 95 |
| K. TrewinNew York City FC | 55.6 / 56.3 | 84 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

