ЛСША — MLS2026-03-07 21:30 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
New York City FC — Orlando City SC · 5 : 0
Первый тайм: 3 : 0 · Второй тайм: 2 : 0
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 72 | Владение мячом, % | 28 |
|---|---|---|
| 13 | Удары | 4 |
| 5 | Удары в створ | 1 |
| 5 | Удары мимо | 1 |
| 3 | Заблокированные удары | 2 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 2.4 | Ожидаемые голы · xG | 0.16 |
| 3 | Голевые моменты | 0 |
| 2 | Реализованные моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 5 | Угловые | 2 |
| 17 | Фолы | 7 |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 5 | Офсайды | 0 |
| 677 | Передачи | 271 |
| 618 | Точные передачи | 195 |
| 32 / 49 65% | Длинные передачи | 11 / 55 20% |
| 7 / 26 27% | Навесы | 1 / 9 11% |
| 9 | Отборы | 7 |
| 4 | Перехваты | 4 |
| 15 | Выносы | 26 |
| 46 | Подборы | 23 |
| 1 | Сейвы вратаря | 0 |
| 5 / 9 56% | Обводки | 2 / 7 29% |
| 9 | Удары из штрафной | 2 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 13 | Ауты | 19 |
| 3 | Удары от ворот | 11 |
| 6 | Штрафные | 17 |
| 3 | Потери мяча | 4 |
| 0.29 | Предотвращённые голы | -2.06 |
| 68 | Входы в последнюю треть | 31 |
| 91.3 | Точность передач, % | 72 |
| 31 | Касания в штрафной | 9 |
| 19 / 42 45% | Единоборства на земле | 23 / 42 55% |
| 14 / 22 64% | Верховые единоборства | 8 / 22 36% |
| 9 | Отборы | 7 |
| 52 | duels | 48 |
| 0 | errors lead to a goal | 1 |
| 0 | errors lead to a shot | 1 |
| 2.94 | expected goals on target | 0.29 |
| 123 / 155 79% | final third phase | 20 / 44 45% |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 1 | high claims | 2 |
| 256 | number of sprints | 254 |
| 0 | punches | 1 |
| 67 | tackles won | 57 |
| 1 | total saves | 0 |
1-й тайм
| 69 | Владение мячом, % | 31 |
|---|---|---|
| 10 | Удары | 1 |
| 3 | Удары в створ | 0 |
| 5 | Удары мимо | 0 |
| 2 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 1.71 | Ожидаемые голы · xG | 0.01 |
| 2 | Голевые моменты | 0 |
| 1 | Реализованные моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 0 |
| 2 | Угловые | 1 |
| 9 | Фолы | 5 |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 327 | Передачи | 145 |
| 291 | Точные передачи | 105 |
| 16 / 24 67% | Длинные передачи | 5 / 28 18% |
| 4 / 11 36% | Навесы | 0 / 5 0% |
| 4 | Отборы | 3 |
| 2 | Перехваты | 1 |
| 8 | Выносы | 16 |
| 24 | Подборы | 10 |
| 0 | Сейвы вратаря | 0 |
| 1 / 2 50% | Обводки | 0 / 2 0% |
| 7 | Удары из штрафной | 0 |
| 3 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 4 | Ауты | 10 |
| 2 | Удары от ворот | 7 |
| 4 | Штрафные | 9 |
| 2 | Потери мяча | 2 |
| 30 | Входы в последнюю треть | 16 |
| 89 | Точность передач, % | 72.4 |
| 8 / 19 42% | Единоборства на земле | 11 / 19 58% |
| 8 / 11 73% | Верховые единоборства | 3 / 11 27% |
| 4 | Отборы | 3 |
| 53 | duels | 47 |
| 1.91 | expected goals on target | 0 |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 50 | tackles won | 33 |
| 0 | total saves | 0 |
2-й тайм
| 74 | Владение мячом, % | 26 |
|---|---|---|
| 3 | Удары | 3 |
| 2 | Удары в створ | 1 |
| 0 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 1 |
| 0 | Каркас ворот | 0 |
| 0.69 | Ожидаемые голы · xG | 0.14 |
| 1 | Голевые моменты | 0 |
| 1 | Реализованные моменты | 0 |
| 0 | Упущенные моменты | 0 |
| 3 | Угловые | 1 |
| 8 | Фолы | 2 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 5 | Офсайды | 0 |
| 350 | Передачи | 126 |
| 327 | Точные передачи | 90 |
| 16 / 25 64% | Длинные передачи | 6 / 27 22% |
| 3 / 15 20% | Навесы | 1 / 4 25% |
| 5 | Отборы | 4 |
| 2 | Перехваты | 3 |
| 7 | Выносы | 10 |
| 22 | Подборы | 13 |
| 1 | Сейвы вратаря | 0 |
| 4 / 7 57% | Обводки | 2 / 5 40% |
| 2 | Удары из штрафной | 2 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 9 | Ауты | 9 |
| 1 | Удары от ворот | 4 |
| 2 | Штрафные | 8 |
| 1 | Потери мяча | 2 |
| 38 | Входы в последнюю треть | 15 |
| 93.4 | Точность передач, % | 71.4 |
| 11 / 23 48% | Единоборства на земле | 12 / 23 52% |
| 6 / 11 55% | Верховые единоборства | 5 / 11 45% |
| 5 | Отборы | 4 |
| 50 | duels | 50 |
| 1.04 | expected goals on target | 0.29 |
| 0 | fouled in final third | 0 |
| 80 | tackles won | 75 |
| 1 | total saves | 0 |
Удары · карта и события
● New York City FC · ● Orlando City SC
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 79 | New York City FC | Заблокирован | 0.01 |
| 58 | Orlando City SC | Мимо | 0.05 |
| 57 | Orlando City SC | Заблокирован | 0.01 |
| 54 | New York City FC | Гол | 0.18 |
| 51 | Orlando City SC | Сейв | 0.08 |
| 49 | New York City FC | Гол | 0.5 |
| 45+7 | New York City FC | Гол | 0.79 |
| 42 | New York City FC | Гол | 0.06 |
| 29 | New York City FC | Заблокирован | 0.02 |
| 28 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
| 21 | New York City FC | Гол | 0.04 |
| 21 | New York City FC | Заблокирован | 0.09 |
| 14 | New York City FC | Мимо | 0.57 |
| 12 | New York City FC | Мимо | 0.06 |
| 12 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
| 10 | Orlando City SC | Заблокирован | 0.01 |
| 3 | New York City FC | Мимо | 0.02 |
Как менялся xG
● New York City FC · ● Orlando City SC
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● New York City FC · ● Orlando City SC
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| T. MagnoNew York City FC | 81.2 / 58.5 | 14 |
| S. Garfield-ReidNew York City FC | 56.1 / 67.3 | 5 |
| M. FreeseNew York City FC | 9.6 / 50.7 | 29 |
| T. GrayNew York City FC | 48.4 / 18.4 | 129 |
| S. TanasijevićNew York City FC | 44.2 / 42 | 26 |
| M. MoralezNew York City FC | 61.1 / 56.2 | 65 |
| T. MartinsNew York City FC | 37.1 / 39.7 | 113 |
| Raul GustavoNew York City FC | 50.9 / 73.8 | 23 |
| K. ParksNew York City FC | 57 / 46.3 | 42 |
| N. FernándezNew York City FC | 73.3 / 51.2 | 39 |
| M. CarrizoNew York City FC | 68.3 / 14.3 | 30 |
| K. TrewinNew York City FC | 44.5 / 69 | 119 |
| K. O'TooleNew York City FC | 53.4 / 78.7 | 91 |
| H. WolfNew York City FC | 61.3 / 79.5 | 52 |
| A. OjedaNew York City FC | 65.3 / 19.4 | 58 |
| A. O'NeillNew York City FC | 48.1 / 51.6 | 87 |
| T. SouzaOrlando City SC | 10.5 / 29.8 | 2 |
| L. OtávioOrlando City SC | 38.1 / 58.2 | 29 |
| A. MarínOrlando City SC | 30.8 / 76.4 | 20 |
| E. AtuestaOrlando City SC | 42.4 / 66 | 26 |
| T. SpicerOrlando City SC | 66.5 / 71.8 | 5 |
| N. MillerOrlando City SC | 26.6 / 53 | 50 |
| M. PašalićOrlando City SC | 51.1 / 32 | 37 |
| M. OjedaOrlando City SC | 46.5 / 57.3 | 22 |
| T. Reid-BrownOrlando City SC | 30.8 / 78.2 | 24 |
| I. AnguloOrlando City SC | 40.9 / 82.3 | 45 |
| J. OteroOrlando City SC | 9.1 / 51.8 | 40 |
| M. CrépeauOrlando City SC | 11.8 / 50.3 | 13 |
| D. McGuireOrlando City SC | 59.5 / 66.9 | 20 |
| G. DorseyOrlando City SC | 35 / 17.2 | 59 |
| D. BrekaloOrlando City SC | 32.1 / 26.1 | 51 |
| B. OjedaOrlando City SC | 43.3 / 51.8 | 56 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

