США — MLS2026-03-22 00:15 · КиевМатч завершёнФорма и частота исходов
Только сохранённые завершённые матчи до начала встречи. Дом / выезд и выбранный период сохраняются. Нажмите на группу рынков, чтобы раскрыть сравнение.
Nashville SC
Общий · матчей 4 · с известным счётом периода 4
Забито / пропущено в среднем: 2.00 / 0.50
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Columbus Crew Nashville SC | 01 | В |
| 08.03.26 | Nashville SC Minnesota United | 31 | В |
| 01.03.26 | FC Dallas Nashville SC | 00 | Н |
| 22.02.26 | Nashville SC New England Revolution | 41 | В |
Orlando City SC
Общий · матчей 4 · с известным счётом периода 4
Забито / пропущено в среднем: 1.25 / 3.00
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Orlando City SC CF Montréal | 21 | В |
| 07.03.26 | New York City FC Orlando City SC | 50 | П |
| 02.03.26 | Orlando City SC Inter Miami CF | 24 | П |
| 22.02.26 | Orlando City SC New York Red Bulls | 12 | П |
Рынки и частоты · Матч
Все исходы считаются относительно команды в заголовке. Процент — число проходов из матчей с известным счётом выбранного периода; возвраты показаны отдельно. Это история, не вероятность следующей ставки. Наличие коэффициента в линии здесь не проверяется.
Исходы и двойной шанс 6 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Победа команды | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Ничья | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Поражение команды | 75%Прошло 3 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Команда не проиграет | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Команда не победит | 75%Прошло 3 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Без ничьей · 12 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
Голы и обе забьют 8 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Команда забьёт | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Команда не забьёт | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Команда пропустит | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Команда не пропустит | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ОЗ — да | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ОЗ — нет | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло×Не прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Сухая победа | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Сухое поражение | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло×Не прошло |
Тотал голов 24 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 0.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 0.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 1 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 1 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 1.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 1.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 2 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 2 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 2.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 2.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 3 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло✓Прошло=Возврат |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 3 | 0%Прошло 0 из 4Возвратов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло×Не прошло=Возврат |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 3.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 3.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат×Не прошло✓Прошло | ТБ 4 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло=Возврат✓Прошло×Не прошло | ТМ 4 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ТБ 4.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ТМ 4.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло=Возврат | ТБ 5 | 25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат✓Прошло×Не прошло |
75%Прошло 3 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло=Возврат | ТМ 5 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло=Возврат×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ТБ 5.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ТМ 5.5 | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ТБ 6.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ТМ 6.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
Индивидуальный тотал команды 16 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 0.5 | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 0.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 1 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло=Возврат |
25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 1 | 25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло=Возврат |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 1.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 1.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 2 | 0%Прошло 0 из 4Возвратов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло=Возврат×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 2 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло=Возврат✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 2.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 2.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат×Не прошло✓Прошло | ИТБ 3 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло=Возврат✓Прошло×Не прошло | ИТМ 3 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ИТБ 3.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ИТМ 3.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ИТБ 4.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ИТМ 4.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
Индивидуальный тотал соперника 16 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Соперник ИТБ 0.5 | 100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Соперник ИТМ 0.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
0%Прошло 0 из 4Возвратов: 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат×Не прошло=Возврат | Соперник ИТБ 1 | 75%Прошло 3 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло=Возврат✓Прошло=Возврат | Соперник ИТМ 1 | 0%Прошло 0 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 1.5 | 75%Прошло 3 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 1.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 2 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло=Возврат |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 2 | 25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло=Возврат |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 2.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 2.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 4.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 4.5 | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло✓Прошло |
Фора команды 11 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
25%Прошло 1 из 4Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло | Фора -2.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат×Не прошло✓Прошло | Фора -2 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Фора -1.5 | 0%Прошло 0 из 4Серия без прохода: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Фора -1 | 0%Прошло 0 из 4Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Фора -0.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
75%Прошло 3 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло=Возврат✓Прошло | Фора 0 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +0.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +1 | 25%Прошло 1 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло=Возврат |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +1.5 | 50%Прошло 2 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло✓Прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +2 | 50%Прошло 2 из 4Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло=Возврат✓Прошло |
100%Прошло 4 из 4Серия проходов: 4Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +2.5 | 75%Прошло 3 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло✓Прошло |
Комбинации 9 рынков
| Nashville SC | Рынок | Orlando City SC |
|---|---|---|
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Победа и ТБ 1.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
50%Прошло 2 из 4Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Победа и ТБ 2.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Победа и ТМ 3.5 | 25%Прошло 1 из 4Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло×Не прошло |
