ЛСША — MLS2026-05-10 04:15 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Nashville SC — DC United · 2 : 2
Первый тайм: 0 : 2 · Второй тайм: 2 : 0
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 74 | Владение мячом, % | 26 |
|---|---|---|
| 16 | Удары | 12 |
| 7 | Удары в створ | 6 |
| 6 | Удары мимо | 3 |
| 3 | Заблокированные удары | 3 |
| 2 | Каркас ворот | 0 |
| 2.31 | Ожидаемые голы · xG | 1.66 |
| 4 | Голевые моменты | 5 |
| 1 | Реализованные моменты | 2 |
| 3 | Упущенные моменты | 3 |
| 8 | Угловые | 7 |
| 9 | Фолы | 15 |
| 3 | Жёлтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 3 | Офсайды | 1 |
| 550 | Передачи | 184 |
| 476 | Точные передачи | 117 |
| 31 / 41 76% | Длинные передачи | 9 / 46 20% |
| 5 / 24 21% | Навесы | 4 / 17 24% |
| 9 | Отборы | 10 |
| 4 | Перехваты | 9 |
| 20 | Выносы | 25 |
| 40 | Подборы | 41 |
| 4 | Сейвы вратаря | 5 |
| 10 / 17 59% | Обводки | 1 / 4 25% |
| 11 | Удары из штрафной | 8 |
| 5 | Удары из-за штрафной | 4 |
| 26 | Ауты | 14 |
| 6 | Удары от ворот | 10 |
| 15 | Штрафные | 9 |
| 3 | Потери мяча | 6 |
| 0.12 | Предотвращённые голы | 1.38 |
| 62 | Входы в последнюю треть | 44 |
| 86.5 | Точность передач, % | 63.6 |
| 22 | Касания в штрафной | 12 |
| 34 / 52 65% | Единоборства на земле | 18 / 52 35% |
| 24 / 39 62% | Верховые единоборства | 15 / 39 38% |
| 9 | Отборы | 10 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 72 | attack | 39 |
| 18 | attack pct | 11 |
| 69 | ball safe | 39 |
| 30 | ball safe pct | 38 |
| 1 | big saves | 0 |
| 66 | dangerous attack | 48 |
| 52 | dangerous attack pct | 51 |
| 64 | duels | 36 |
| 1 | errors lead to a shot | 0 |
| 3.38 | expected goals on target | 2.12 |
| 132 / 171 77% | final third phase | 37 / 71 52% |
| 4 | fouled in final third | 3 |
| 1 | high claims | 0 |
| 147 | number of sprints | 160 |
| 3 | punches | 0 |
| 33 | tackles won | 80 |
| 4 | total saves | 5 |
1-й тайм
| 72 | Владение мячом, % | 28 |
|---|---|---|
| 9 | Удары | 9 |
| 3 | Удары в створ | 5 |
| 5 | Удары мимо | 2 |
| 1 | Заблокированные удары | 2 |
| 1 | Каркас ворот | 0 |
| 1 | Ожидаемые голы · xG | 1.11 |
| 2 | Голевые моменты | 4 |
| 0 | Реализованные моменты | 2 |
| 2 | Упущенные моменты | 2 |
| 4 | Угловые | 5 |
| 3 | Фолы | 5 |
| 1 | Жёлтые карточки | 1 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 263 | Передачи | 93 |
| 231 | Точные передачи | 65 |
| 18 / 20 90% | Длинные передачи | 3 / 18 17% |
| 2 / 10 20% | Навесы | 3 / 11 27% |
| 6 | Отборы | 6 |
| 2 | Перехваты | 3 |
| 15 | Выносы | 11 |
| 19 | Подборы | 21 |
| 3 | Сейвы вратаря | 3 |
| 3 / 8 38% | Обводки | 0 / 3 0% |
| 4 | Удары из штрафной | 6 |
| 5 | Удары из-за штрафной | 3 |
| 12 | Ауты | 10 |
| 2 | Удары от ворот | 4 |
| 5 | Штрафные | 3 |
| 1 | Потери мяча | 3 |
| 25 | Входы в последнюю треть | 15 |
| 87.8 | Точность передач, % | 69.9 |
| 14 / 23 61% | Единоборства на земле | 9 / 23 39% |
| 11 / 16 69% | Верховые единоборства | 5 / 16 31% |
| 6 | Отборы | 6 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 64 | duels | 36 |
| 1.05 | expected goals on target | 1.95 |
| 2 | fouled in final third | 1 |
| 50 | tackles won | 83 |
| 3 | total saves | 3 |
2-й тайм
| 76 | Владение мячом, % | 24 |
|---|---|---|
| 7 | Удары | 3 |
| 4 | Удары в створ | 1 |
| 1 | Удары мимо | 1 |
| 2 | Заблокированные удары | 1 |
| 1 | Каркас ворот | 0 |
| 1.28 | Ожидаемые голы · xG | 0.55 |
| 2 | Голевые моменты | 1 |
| 1 | Реализованные моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 1 |
| 4 | Угловые | 2 |
| 6 | Фолы | 10 |
| 2 | Жёлтые карточки | 2 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 287 | Передачи | 91 |
| 245 | Точные передачи | 52 |
| 13 / 21 62% | Длинные передачи | 6 / 28 21% |
| 3 / 14 21% | Навесы | 1 / 6 17% |
| 3 | Отборы | 4 |
| 2 | Перехваты | 6 |
| 5 | Выносы | 14 |
| 21 | Подборы | 20 |
| 1 | Сейвы вратаря | 2 |
| 7 / 9 78% | Обводки | 1 / 1 100% |
| 7 | Удары из штрафной | 2 |
| 1 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 14 | Ауты | 4 |
| 4 | Удары от ворот | 6 |
| 10 | Штрафные | 6 |
| 2 | Потери мяча | 3 |
| 37 | Входы в последнюю треть | 29 |
| 85.4 | Точность передач, % | 57.1 |
| 20 / 29 69% | Единоборства на земле | 9 / 29 31% |
| 13 / 23 57% | Верховые единоборства | 10 / 23 43% |
| 3 | Отборы | 4 |
| 0 | Проникающие передачи | 0 |
| 63 | duels | 37 |
| 2.33 | expected goals on target | 0.17 |
| 2 | fouled in final third | 2 |
| 0 | tackles won | 75 |
| 1 | total saves | 2 |
Удары · карта и события
● Nashville SC · ● DC United
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 90+6 | Nashville SC | Заблокирован | 0.04 |
| 90+2 | Nashville SC | Заблокирован | 0.04 |
| 89 | Nashville SC | Гол | 0.14 |
| 82 | Nashville SC | Мимо | 0.04 |
| 76 | Nashville SC | Гол | 0.82 |
| 76 | Nashville SC | Сейв | 0.05 |
| 73 | DC United | Заблокирован | 0.11 |
| 71 | Nashville SC | Сейв | 0.15 |
| 54 | DC United | Мимо | 0.04 |
| 53 | DC United | Сейв | 0.4 |
| 45+4 | Nashville SC | Каркас | 0.04 |
| 44 | Nashville SC | Мимо | 0.08 |
| 44 | Nashville SC | Сейв | 0.62 |
| 42 | DC United | Заблокирован | 0.05 |
| 40 | Nashville SC | Сейв | 0.04 |
| 35 | Nashville SC | Сейв | 0.03 |
| 29 | DC United | Гол | 0.18 |
| 25 | DC United | Гол | 0.09 |
| 24 | DC United | Сейв | 0.05 |
| 23 | DC United | Сейв | 0.34 |
| 21 | DC United | Мимо | 0.04 |
| 16 | Nashville SC | Мимо | 0.04 |
| 10 | DC United | Мимо | 0.25 |
| 8 | DC United | Заблокирован | 0.04 |
| 5 | Nashville SC | Мимо | 0.02 |
| 3 | Nashville SC | Мимо | 0.01 |
| 2 | Nashville SC | Заблокирован | 0.14 |
| 1 | DC United | Сейв | 0.08 |
Как менялся xG
● Nashville SC · ● DC United
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Nashville SC · ● DC United
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| B. SchwakeNashville SC | 9.1 / 48.7 | 47 |
| H. MukhtarNashville SC | 68.8 / 42.2 | 47 |
| A. MuylNashville SC | 47.5 / 64.1 | 26 |
| A. QasemNashville SC | 67.3 / 69 | 29 |
| W. MadrigalNashville SC | 77.4 / 57.9 | 23 |
| C. BrunetNashville SC | 55.4 / 52 | 31 |
| A. NajarNashville SC | 51.2 / 14.9 | 122 |
| R. Baker-WhitingNashville SC | 51.3 / 87.8 | 15 |
| C. EspinozaNashville SC | 71.4 / 16.7 | 57 |
| M. WoledziNashville SC | 37 / 46.9 | 25 |
| J. MaherNashville SC | 36.4 / 60.4 | 101 |
| W. PaciusNashville SC | 88 / 59.1 | 2 |
| B. AcostaNashville SC | 40.4 / 46.5 | 53 |
| M. CorcoranNashville SC | 56.2 / 34.8 | 80 |
| J. PalaciosNashville SC | 34 / 38.6 | 95 |
| D. LovitzNashville SC | 46.1 / 86 | 71 |
| S. JohnsonDC United | 10.2 / 49.4 | 40 |
| M. PeltolaDC United | 51.4 / 48.6 | 39 |
| J. StroudDC United | 52.5 / 32.7 | 23 |
| L. MunteanuDC United | 61.8 / 56.9 | 34 |
| B. ServaniaDC United | 46.5 / 64.5 | 52 |
| S. HeftiDC United | 42.1 / 17.5 | 19 |
| K. RowlesDC United | 31.3 / 67.4 | 34 |
| L. BartlettDC United | 36.9 / 38.1 | 36 |
| J. HopkinsDC United | 69.4 / 58 | 31 |
| PeglowDC United | 48.8 / 80 | 63 |
| A. HerreraDC United | 37.1 / 21.6 | 21 |
| N. MarkovicDC United | 46 / 34 | 18 |
| T. BariboDC United | 51.9 / 71.7 | 11 |
| K. KurokawaDC United | 42.8 / 79 | 49 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

