ЛСША — MLS2026-08-20 02:30 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 31.10.2026 20:15 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 32 | 21 | 8 | 3 | 66:23 | 71 | |
| Победы: 21 · Ничьи: 8 · Поражения: 3 · Разница голов: 43 · Форма: Н В Н В В | ||||||||
| 2 | New England Revolution | 32 | 18 | 4 | 10 | 54:44 | 58 | |
| Победы: 18 · Ничьи: 4 · Поражения: 10 · Разница голов: 10 · Форма: В В В В П | ||||||||
| 3 | Vancouver Whitecaps | 32 | 17 | 7 | 8 | 67:33 | 58 | |
| Победы: 17 · Ничьи: 7 · Поражения: 8 · Разница голов: 34 · Форма: В П В Н Н | ||||||||
| 4 | Inter Miami CF | 32 | 15 | 11 | 6 | 75:55 | 56 | |
| Победы: 15 · Ничьи: 11 · Поражения: 6 · Разница голов: 20 · Форма: Н П В В В | ||||||||
| 5 | FC Dallas | 32 | 15 | 9 | 8 | 58:49 | 54 | |
| Победы: 15 · Ничьи: 9 · Поражения: 8 · Разница голов: 9 · Форма: П В Н В П | ||||||||
| 6 | Chicago Fire | 32 | 15 | 7 | 10 | 57:48 | 52 | |
| Победы: 15 · Ничьи: 7 · Поражения: 10 · Разница голов: 9 · Форма: Н В П П В | ||||||||
| 7 | St.Louis City | 32 | 14 | 9 | 9 | 58:47 | 51 | |
| Победы: 14 · Ничьи: 9 · Поражения: 9 · Разница голов: 11 · Форма: П П П Н В | ||||||||
| 8 | Houston Dynamo | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:39 | 51 | |
| Победы: 14 · Ничьи: 9 · Поражения: 9 · Разница голов: 3 · Форма: В Н Н Н Н | ||||||||
| 9 | Charlotte FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 59:48 | 50 | |
| Победы: 14 · Ничьи: 8 · Поражения: 10 · Разница голов: 11 · Форма: В П Н П В | ||||||||
| 10 | San Jose Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | 54:47 | 49 | |
| Победы: 13 · Ничьи: 10 · Поражения: 9 · Разница голов: 7 · Форма: Н П Н Н Н | ||||||||
| 11 | Philadelphia Union | 32 | 13 | 8 | 11 | 62:50 | 47 | |
| Победы: 13 · Ничьи: 8 · Поражения: 11 · Разница голов: 12 · Форма: Н П Н В В | ||||||||
| 12 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | 47 | |
| Победы: 12 · Ничьи: 11 · Поражения: 9 · Разница голов: 15 · Форма: Н Н В Н П | ||||||||
| 13 | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | 44:43 | 43 | |
| Победы: 12 · Ничьи: 7 · Поражения: 13 · Разница голов: 1 · Форма: Н В Н Н Н | ||||||||
| 14 | Orlando City SC | 32 | 13 | 7 | 13 | 62:74 | 43 | |
| Победы: 13 · Ничьи: 7 · Поражения: 13 · Разница голов: -12 · Форма: Н Н В Н В | ||||||||
| 15 | Seattle Sounders FC | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:40 | 43 | |
| Победы: 11 · Ничьи: 10 · Поражения: 11 · Разница голов: 1 · Форма: П Н Н П В | ||||||||
| 16 | FC Cincinnati | 32 | 11 | 10 | 11 | 66:73 | 43 | |
| Победы: 11 · Ничьи: 10 · Поражения: 11 · Разница голов: -7 · Форма: Н В В П П | ||||||||
| 17 | Real Salt Lake | 32 | 12 | 6 | 14 | 50:49 | 42 | |
| Победы: 12 · Ничьи: 6 · Поражения: 14 · Разница голов: 1 · Форма: В В В Н П | ||||||||
| 18 | Columbus Crew | 32 | 12 | 5 | 15 | 52:49 | 41 | |
| Победы: 12 · Ничьи: 5 · Поражения: 15 · Разница голов: 3 · Форма: В В В В П | ||||||||
| 19 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | 41 | |
| Победы: 10 · Ничьи: 11 · Поражения: 11 · Разница голов: -9 · Форма: Н Н В П В | ||||||||
| 20 | Portland Timbers | 32 | 11 | 7 | 14 | 57:60 | 40 | |
| Победы: 11 · Ничьи: 7 · Поражения: 14 · Разница голов: -3 · Форма: В В Н П Н | ||||||||
| 21 | New York Red Bulls | 32 | 11 | 6 | 15 | 43:59 | 39 | |
| Победы: 11 · Ничьи: 6 · Поражения: 15 · Разница голов: -16 · Форма: П В П П В | ||||||||
| 22 | Toronto FC | 32 | 9 | 12 | 11 | 50:60 | 39 | |
| Победы: 9 · Ничьи: 12 · Поражения: 11 · Разница голов: -10 · Форма: В П В Н В | ||||||||
| 23 | New York City FC | 32 | 9 | 11 | 13 | 47:44 | 38 | |
| Победы: 9 · Ничьи: 11 · Поражения: 13 · Разница голов: 3 · Форма: В Н Н П П | ||||||||
| 24 | Minnesota United | 32 | 9 | 11 | 12 | 50:56 | 38 | |
| Победы: 9 · Ничьи: 11 · Поражения: 12 · Разница голов: -6 · Форма: В Н В Н Н | ||||||||
| 25 | San Diego FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 56:62 | 35 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 11 · Поражения: 13 · Разница голов: -6 · Форма: П Н Н Н П | ||||||||
| 26 | Austin FC | 32 | 8 | 10 | 14 | 41:59 | 34 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 10 · Поражения: 14 · Разница голов: -18 · Форма: П В П П П | ||||||||
| 27 | DC United | 32 | 7 | 12 | 13 | 39:57 | 33 | |
| Победы: 7 · Ничьи: 12 · Поражения: 13 · Разница голов: -18 · Форма: П П П П В | ||||||||
| 28 | Atlanta United | 32 | 8 | 6 | 18 | 40:56 | 30 | |
| Победы: 8 · Ничьи: 6 · Поражения: 18 · Разница голов: -16 · Форма: П П П В П | ||||||||
| 29 | CF Montréal | 32 | 6 | 7 | 19 | 36:66 | 25 | |
| Победы: 6 · Ничьи: 7 · Поражения: 19 · Разница голов: -30 · Форма: П П Н П П | ||||||||
| 30 | Sporting Kansas City | 32 | 6 | 4 | 22 | 38:80 | 22 | |
| Победы: 6 · Ничьи: 4 · Поражения: 22 · Разница голов: -42 · Форма: П П П П Н | ||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги




























