США — MLS2026-10-11 03:30 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
Minnesota UnitedСхема 3-4-3
Houston DynamoСхема 4-3-3Minnesota United: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
Houston Dynamo: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
Minnesota United
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Drake Callender | G | — | |
Cherrion Valerius | D | — | |
Michael Boxall | D | — | |
Morris Duggan | D | — | |
Bongokuhle Hlongwane | M | — | |
Owen Gene | M | — | |
Wil Trapp | M | — | |
Anthony Markanich | M | — | |
Aziel Jackson | F | — | |
Kelvin Yeboah | F | — | |
Tomás Chancalay | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Nectarios Triantis | D | — | |
Mauricio González | F | — | |
Marcus Caldeira | F | — | |
Kyle Duncan | D | — | |
Carlos Harvey | M | — | |
Maurice Malone | F | — | |
| G | — | ||
Nicolás Romero | D | — | |
D.J. Taylor | D | — |
Houston Dynamo
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Jonathan Bond | G | — | |
Felipe Andrade | D | — | |
Antônio Carlos | D | — | |
Lucas Halter | D | — | |
Lawrence Ennali | D | — | |
Diadié Samassékou | M | — | |
Artur | M | — | |
Agustín Bouzat | M | — | |
Mateusz Bogusz | F | — | |
Lyle Foster | F | — | |
Guilherme | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Franco Negri | D | — | |
Nick Markanich | F | — | |
Blake Gillingham | G | — | |
Duane Holmes | M | — | |
Matthew Arana | M | — | |
Duncan McGuire | F | — | |
| M | — | ||
Ibrahim Aliyu | F | — |




































