США — MLS2026-10-25 02:30 · КиевМатч завершёнЛиния 1X2
П11.53X4.95П25.67КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 16.5 → 14.5 | ↓ -12.1% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 5.5 | 17 → 15.5 | ↓ -8.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал — ТБ 5.5 | 5.35 → 5.09 | ↓ -4.9% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 4 | 7.24 → 6.89 | ↓ -4.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 4.5 | 3.64 → 3.48 | ↓ -4.4% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 4.5 | 8.2 → 7.85 | ↓ -4.3% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ОЗ + ТБ 4.5 | 3.48 → 3.34 | ↓ -4.0% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ2 ТБ 2 | 5.58 → 5.37 | ↓ -3.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 2.5 | 14 → 13.5 | ↓ -3.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ2 ТБ 2.5 | 7.01 → 6.76 | ↓ -3.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 4.5 | 3.98 → 3.84 | ↓ -3.5% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ОЗ + ТБ 5.5 | 5.8 → 5.6 | ↓ -3.4% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал — ТБ 4.5 | 3.005 → 2.903 | ↓ -3.4% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 3 | 3.07 → 2.973 | ↓ -3.2% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 3.5 | 3.785 → 3.67 | ↓ -3.0% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 3.5 | 2.72 → 2.64 | ↓ -2.9% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 3.5 | 2.22 → 2.16 | ↓ -2.7% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ОЗ + ТБ 3.5 | 2.26 → 2.2 | ↓ -2.7% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ2 ТБ 1.5 | 2.68 → 2.61 | ↓ -2.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ2 ТБ 1 | 1.8 → 1.76 | ↓ -2.2% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф1 -3 | 6.09 → 5.957 | ↓ -2.2% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Тотал — ТБ 3.5 | 1.998 → 1.956 | ↓ -2.1% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал — ТБ 2.5 | 1.394 → 1.366 | ↓ -2.0% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 2 | 1.649 → 1.616 | ↓ -2.0% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ОЗ + ТБ 2.5 | 1.7 → 1.666 | ↓ -2.0% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.5 | 10.7 → 10.5 | ↓ -1.9% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 2.5 | 1.63 → 1.6 | ↓ -1.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 2.5 | 2.142 → 2.103 | ↓ -1.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 1 | 1.384 → 1.359 | ↓ -1.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 3.5 | 11.2 → 11 | ↓ -1.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Гол в обоих таймах — Да | 1.368 → 1.344 | ↓ -1.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ1 ТБ 1.5 | 1.333 → 1.31 | ↓ -1.7% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 3.5 | 5.8 → 5.7 | ↓ -1.7% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 2.5 | 1.87 → 1.84 | ↓ -1.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 5.5 | 6.3 → 6.2 | ↓ -1.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ИТ2 ТБ 0.5 | 1.393 → 1.371 | ↓ -1.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф1 -3.5 | 6.555 → 6.455 | ↓ -1.5% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 2.5 | 6.95 → 6.85 | ↓ -1.4% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| ОЗ — Нет | 2.413 → 2.379 | ↓ -1.4% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Ф1 -2.5 | 3.614 → 3.564 | ↓ -1.4% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 1.5 | 1.99 → 1.964 | ↓ -1.3% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 2.5 | 4.4 → 4.35 | ↓ -1.1% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал — ТБ 1.5 | 1.077 → 1.067 | ↓ -0.9% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Тотал первого тайма — ТБ 0.5 | 1.193 → 1.182 | ↓ -0.9% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Двойной шанс + тотал — 1X + ТБ 1.5 | 1.28 → 1.27 | ↓ -0.8% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф1 -2 | 3.022 → 3.002 | ↓ -0.7% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Результат + тотал — П1 + ТБ 1.5 | 1.62 → 1.61 | ↓ -0.6% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф1 -1.5 | 2.183 → 2.171 | ↓ -0.5% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Команда 1 выиграет хотя бы один тайм | 1.221 → 1.215 | ↓ -0.5% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф1 -0.5 | 1.476 → 1.47 | ↓ -0.4% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Ф1 +0 | 1.195 → 1.192 | ↓ -0.3% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
| Команда 2 выиграет хотя бы один тайм | 2.836 → 2.833 | ↓ -0.1% | 24.10 17:36 → 25.10 02:25 | График |
| Ф2 +1 | 2.053 → 2.052 | ↓ -0.0% | 24.10 05:23 → 24.10 23:21 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.

