UEFA — Champions League2026-10-14 22:00 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
Manchester CityСхема 4-2-3-1
Paris Saint-GermainСхема 4-3-3Manchester City: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-14
Paris Saint-Germain: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-14
Manchester City
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | G | ↑ | |
Abdukodir Khusanov | D | — | |
Rúben Dias | D | ↓ | |
Marc Guéhi | D | ↓ | |
Joško Gvardiol | D | ↑ | |
Enzo Fernández | M | ↑ | |
Elliot Anderson | M | ↑ | |
Antoine Semenyo | M | ↑ | |
Rayan Cherki | M | ↑ | |
Jérémy Doku | M | ↓ | |
Erling Haaland | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Matheus Nunes | M | ↑ | |
Iliman Ndiaye | F | ↓ | |
Ayyoub Bouaddi | M | ↑ | |
Nico O'Reilly | D | ↓ | |
| G | — | ||
Gerónimo Rulli | G | — | |
Rayan Aït-Nouri | D | — | |
Vitor Reis | D | — | |
Rico Lewis | D | — | |
Phil Foden | M | — | |
Mateo Kovačić | M | — | |
Allan | F | ↓ |
Paris Saint-Germain
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Matvey Safonov | G | ↑ | |
Achraf Hakimi | D | ↓ | |
Marquinhos | D | — | |
Willian Pacho | D | — | |
Nuno Mendes | D | — | |
Warren Zaïre-Emery | M | ↓ | |
Vitinha | M | ↑ | |
Fabián Ruiz | M | ↑ | |
Maghnes Akliouche | F | ↑ | |
Ousmane Dembélé | F | — | |
Désiré Doué | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Khvicha Kvaratskhelia | F | ↓ | |
João Neves | M | → | |
Ferran Torres | F | ↑ | |
Lucas Beraldo | D | ↓ | |
Lucas Hernández | D | ↓ | |
Lucas Chevalier | G | — | |
| G | — | ||
Ilya Zabarnyi | D | ↑ | |
Lucas Digne | D | ↑ | |
Dro Fernández | M | ↑ | |
Mika Godts | F | ↓ | |
Quentin Ndjantou | F | — |











































