ЛUEFA — Champions League2026-10-13 22:00 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 01.11.2026 21:25 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | Оч. | Форма | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | ВВВНН | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 9 · Форма: В В В Н Н Playoffs | ||||||||||
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | ВВВВП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 9 · Форма: В В В В П Playoffs | ||||||||||
| 3 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 9 | ВВВПП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: В В В П П Playoffs | ||||||||||
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | ВВВПП | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: В В В П П Playoffs | ||||||||||
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | ВВВПН | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 3 · Форма: В В В П Н Playoffs | ||||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | НВВПВ | |
| Победы: 2 · Ничьи: 1 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: Н В В П В Playoffs | ||||||||||
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | НВВНВ | |
| Победы: 2 · Ничьи: 1 · Поражения: 0 · Разница голов: 4 · Форма: Н В В Н В Playoffs | ||||||||||
| 8 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | ПВВВП | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 5 · Форма: П В В В П Playoffs | ||||||||||
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | ВПВ | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 5 · Форма: В П В Qualification Playoffs | ||||||||||
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | ВПВПП | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 4 · Форма: В П В П П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | ВВППН | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В В П П Н Qualification Playoffs | ||||||||||
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | ПВВНП | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: П В В Н П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ВПВПВ | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: В П В П В Qualification Playoffs | ||||||||||
| 14 | FC Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 5 | ННВНП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 2 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: Н Н В Н П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | ВПНПВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В П Н П В Qualification Playoffs | ||||||||||
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | НВППН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: Н В П П Н Qualification Playoffs | ||||||||||
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | ПВНПВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: П В Н П В Qualification Playoffs | ||||||||||
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ВПНПП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 0 · Форма: В П Н П П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | ПВППП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: 0 · Форма: П В П П П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ВПППП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -1 · Форма: В П П П П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ППВПН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -1 · Форма: П П В П Н Qualification Playoffs | ||||||||||
| 22 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ВПППН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -2 · Форма: В П П П Н Qualification Playoffs | ||||||||||
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ВПППВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: В П П П В Qualification Playoffs | ||||||||||
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ВППВП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: В П П В П Qualification Playoffs | ||||||||||
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ПВПВП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: П В П В П | ||||||||||
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ПВППВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П В П П В | ||||||||||
| 27 | RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ППВВП | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П П В В П | ||||||||||
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | ПВПВВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П В П В В | ||||||||||
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ППВВН | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П П В В Н | ||||||||||
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ПВППВ | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П В П П В | ||||||||||
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | НПНВН | |
| Победы: 0 · Ничьи: 2 · Поражения: 1 · Разница голов: -6 · Форма: Н П Н В Н | ||||||||||
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | НПППП | |
| Победы: 0 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: Н П П П П | ||||||||||
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | ПНПВН | |
| Победы: 0 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П Н П В Н | ||||||||||
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ППППВ | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -4 · Форма: П П П П В | ||||||||||
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | ППППН | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -6 · Форма: П П П П Н | ||||||||||
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | ПППВН | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -12 · Форма: П П П В Н | ||||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги


































