UEFA — Champions League2026-10-13 22:00 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
Atlético MadridСхема 4-4-2
Manchester UnitedСхема 4-2-3-1Atlético Madrid: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-13
Manchester United: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-13
Atlético Madrid
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Jan Oblak | G | ↓ | |
Marcos Llorente | D | ↑ | |
Cristian Romero | D | ↑ | |
Dávid Hancko | D | → | |
Alejandro Grimaldo | D | ↑ | |
Giuliano Simeone | M | ↑ | |
Pablo Barrios | M | → | |
Johnny Cardoso | M | ↑ | |
Alex Baena | M | ↑ | |
Kang-in Lee | F | ↑ | |
Julián Alvarez | F | ↓ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Marc Pubill | D | — | |
Jonathan David | F | ↑ | |
Morten Hjulmand | M | — | |
Ademola Lookman | F | ↓ | |
Robin Le Normand | D | ↓ | |
Juan Musso | G | — | |
Dani Martinez | D | — | |
Jorge Domínguez | D | — | |
Rodrigo Mendoza | M | — | |
Arnau Ortiz | F | — | |
| M | — | ||
Alexander Sørloth | F | ↓ |
Manchester United
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Senne Lammens | G | ↓ | |
Diogo Dalot | D | ↓ | |
Leny Yoro | D | ↑ | |
Lisandro Martínez | D | → | |
Ayden Heaven | D | — | |
Andrey Santos | M | — | |
Carlos Baleba | M | ↑ | |
Bruno Fernandes | M | ↓ | |
Youri Tielemans | M | → | |
Marcus Rashford | M | — | |
Bryan Mbeumo | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Mason Mount | M | — | |
Amad Diallo | F | → | |
Joshua Zirkzee | F | ↑ | |
Harry Maguire | D | ↓ | |
Matheus Cunha | F | → | |
Karl Darlow | G | — | |
| G | — | ||
Matthijs de Ligt | D | — | |
| D | — | ||
Shea Lacey | F | — | |
Tyler Fletcher | M | — | |
Harry Amass | D | — |










































