ЛUEFA — Champions League2026-09-10 22:00 · КиевМатч завершёнТурнирная таблица
Таблица BSD · обновлено 01.11.2026 06:39 · Киев. Очки с учётом корректировок поставщика.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 9 · Форма: В В В Н Н Playoffs | ||||||||
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 9 · Форма: В В В В П Playoffs | ||||||||
| 3 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: В В В П П Playoffs | ||||||||
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: В В В П П Playoffs | ||||||||
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| Победы: 3 · Ничьи: 0 · Поражения: 0 · Разница голов: 3 · Форма: В В В П Н Playoffs | ||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 1 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: Н В В П В Playoffs | ||||||||
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 1 · Поражения: 0 · Разница голов: 4 · Форма: Н В В Н В Playoffs | ||||||||
| 8 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 5 · Форма: П В В В П Playoffs | ||||||||
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 5 · Форма: В П В Qualification Playoffs | ||||||||
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 4 · Форма: В П В П П Qualification Playoffs | ||||||||
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В В П П Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: П В В Н П Qualification Playoffs | ||||||||
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| Победы: 2 · Ничьи: 0 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: В П В П В Qualification Playoffs | ||||||||
| 14 | FC Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 2 · Поражения: 0 · Разница голов: 5 · Форма: Н Н В Н П Qualification Playoffs | ||||||||
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 3 · Форма: В П Н П В Qualification Playoffs | ||||||||
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: Н В П П Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 1 · Форма: П В Н П В Qualification Playoffs | ||||||||
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 1 · Поражения: 1 · Разница голов: 0 · Форма: В П Н П П Qualification Playoffs | ||||||||
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: 0 · Форма: П В П П П Qualification Playoffs | ||||||||
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -1 · Форма: В П П П П Qualification Playoffs | ||||||||
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -1 · Форма: П П В П Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 22 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -2 · Форма: В П П П Н Qualification Playoffs | ||||||||
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: В П П П В Qualification Playoffs | ||||||||
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: В П П В П Qualification Playoffs | ||||||||
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: П В П В П | ||||||||
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П В П П В | ||||||||
| 27 | RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П П В В П | ||||||||
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П В П В В | ||||||||
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П П В В Н | ||||||||
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| Победы: 1 · Ничьи: 0 · Поражения: 2 · Разница голов: -5 · Форма: П В П П В | ||||||||
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 2 · Поражения: 1 · Разница голов: -6 · Форма: Н П Н В Н | ||||||||
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: -3 · Форма: Н П П П П | ||||||||
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 1 · Поражения: 2 · Разница голов: -4 · Форма: П Н П В Н | ||||||||
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -4 · Форма: П П П П В | ||||||||
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -6 · Форма: П П П П Н | ||||||||
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | |
| Победы: 0 · Ничьи: 0 · Поражения: 3 · Разница голов: -12 · Форма: П П П В Н | ||||||||
И — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Нажмите + для дополнительных показателей команды.
Открыть раздел лиги


































