UEFA — Champions League2026-09-10 22:00 · КиевМатч завершёнФорма и частота исходов
Только сохранённые завершённые матчи до начала встречи. Дом / выезд и выбранный период сохраняются. Нажмите на группу рынков, чтобы раскрыть сравнение.
Manchester United
Общий · матчей 3 · с известным счётом периода 3
Забито / пропущено в среднем: 2.33 / 2.00
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| 06.09.26 | Everton Man United | 22 | Н |
| 30.08.26 | Man United Ipswich | 52 | В |
| 22.08.26 | Hull Man United | 20 | П |
Sabah FK
Общий · матчей 0 · с известным счётом периода 0
Забито / пропущено в среднем: —
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| Завершённых матчей в выборке нет. | |||
Рынки и частоты · Матч
Все исходы считаются относительно команды в заголовке. Процент — число проходов из матчей с известным счётом выбранного периода; возвраты показаны отдельно. Это история, не вероятность следующей ставки. Наличие коэффициента в линии здесь не проверяется.
Исходы и двойной шанс 6 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Победа команды | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло×Не прошло | Ничья | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | Поражение команды | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Команда не проиграет | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | Команда не победит | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло✓Прошло | Без ничьей · 12 | —Нет счёта выбранного периода |
Голы и обе забьют 8 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Команда забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | Команда не забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Команда пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Команда не пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Сухая победа | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | Сухое поражение | —Нет счёта выбранного периода |
Тотал голов 24 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Возвратов: 1Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло=Возврат | ТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Возвратов: 1Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло=Возврат | ТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло | ТБ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло✓Прошло | ТМ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ТБ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ТМ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал команды 16 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло | ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат×Не прошло✓Прошло | ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло✓Прошло | ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал соперника 16 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Возвратов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат=Возврат=Возврат | Соперник ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Возвратов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат=Возврат=Возврат | Соперник ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Фора команды 11 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Фора -2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Фора -2 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Фора -1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Фора -1 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Фора -0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло×Не прошло | Фора 0 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Фора +0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Фора +1 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Фора +1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Возвратов: 1Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло=Возврат | Фора +2 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 3 из 3Серия проходов: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло✓Прошло | Фора +2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Комбинации 9 рынков
| Manchester United | Рынок | Sabah FK |
|---|---|---|
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Победа и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Победа и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Победа и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
33%Прошло 1 из 3Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло×Не прошло | Победа и ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Победа и ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | Не проиграет и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | Не проиграет и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
67%Прошло 2 из 3Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло×Не прошло | ОЗ — да и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 3Серия без прохода: 3Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло×Не прошло | ОЗ — да и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Целые тоталы и целые форы: равенство линии означает возврат. ? — нет данных, = — возврат, ✓ — прошло, × — не прошло. Пустая выборка не считается нулевой проходимостью.


