UEFA — Champions League2026-09-10 22:00 · КиевМатч завершёнФорма и частота исходов
Только сохранённые завершённые матчи до начала встречи. Дом / выезд и выбранный период сохраняются. Нажмите на группу рынков, чтобы раскрыть сравнение.
FC Bayern München
Общий · матчей 2 · с известным счётом периода 2
Забито / пропущено в среднем: 2.50 / 0.50
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| 05.09.26 | Schalke 04 Bayern Munich | 00 | Н |
| 28.08.26 | Bayern Munich Stuttgart | 51 | В |
Bodø/Glimt
Общий · матчей 0 · с известным счётом периода 0
Забито / пропущено в среднем: —
| Дата | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
| Завершённых матчей в выборке нет. | |||
Рынки и частоты · Матч
Все исходы считаются относительно команды в заголовке. Процент — число проходов из матчей с известным счётом выбранного периода; возвраты показаны отдельно. Это история, не вероятность следующей ставки. Наличие коэффициента в линии здесь не проверяется.
Исходы и двойной шанс 6 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Победа команды | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Ничья | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Поражение команды | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Команда не проиграет | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Команда не победит | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Без ничьей · 12 | —Нет счёта выбранного периода |
Голы и обе забьют 8 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Команда забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Команда не забьёт | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Команда пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Команда не пропустит | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Сухая победа | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Сухое поражение | —Нет счёта выбранного периода |
Тотал голов 24 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 4 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ТБ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ТМ 5.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | ТБ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | ТМ 6.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал команды 16 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Индивидуальный тотал соперника 16 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Соперник ИТБ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Соперник ИТМ 0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Возвратов: 1Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло=Возврат | Соперник ИТБ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Возвратов: 1Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло=Возврат | Соперник ИТМ 1 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 2 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Соперник ИТБ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Соперник ИТМ 4.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Фора команды 11 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Фора -2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Фора -2 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Фора -1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Фора -1 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Фора -0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Возвратов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. =Возврат✓Прошло | Фора 0 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Фора +0.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Фора +1 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Фора +1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Фора +2 | —Нет счёта выбранного периода |
100%Прошло 2 из 2Серия проходов: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло✓Прошло | Фора +2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Комбинации 9 рынков
| FC Bayern München | Рынок | Bodø/Glimt |
|---|---|---|
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Победа и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Победа и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Победа и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Победа и ОЗ — да | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | Победа и ОЗ — нет | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | Не проиграет и ТБ 1.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия проходов: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ✓Прошло×Не прошло | Не проиграет и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
50%Прошло 1 из 2Серия без прохода: 1Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло✓Прошло | ОЗ — да и ТБ 2.5 | —Нет счёта выбранного периода |
0%Прошло 0 из 2Серия без прохода: 2Последние результатыОт свежих к старым; до 20 матчей. ×Не прошло×Не прошло | ОЗ — да и ТМ 3.5 | —Нет счёта выбранного периода |
Целые тоталы и целые форы: равенство линии означает возврат. ? — нет данных, = — возврат, ✓ — прошло, × — не прошло. Пустая выборка не считается нулевой проходимостью.

