UEFA — Europa League2026-10-15 22:00 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о PremiumBenfica: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-15
Celtic: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-15
Benfica
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Anatoliy Trubin | G | — | |
Alexander Bah | D | → | |
Tomás Araújo | D | ↑ | |
Clément Lenglet | D | — | |
Samuel Dahl | D | ↑ | |
Fredrik Aursnes | M | ↓ | |
João Palhinha | M | → | |
Dodi Lukebakio | M | ↑ | |
Georgiy Sudakov | M | → | |
Gianluca Prestianni | M | ↑ | |
Jhon Durán | F | ↓ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Souffian El Karouani | D | — | |
Claudio Echeverri | M | → | |
Vangelis Pavlidis | F | ↑ | |
Andreas Schjelderup | F | ↑ | |
Alessandro Circati | D | ↑ | |
Samuel Soares | G | ↓ | |
| D | — | ||
Manu Silva | M | — | |
Leandro Barreiro | M | ↓ | |
Rafa Silva | M | ↓ | |
Tiago Freitas | M | — | |
Anísio Cabral | F | — |
Celtic
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Viljami Sinisalo | G | → | |
Colby Donovan | D | ↑ | |
Dane Murray | D | → | |
Auston Trusty | D | — | |
Kieran Tierney | D | ↑ | |
Callum McGregor | M | → | |
Mika Baur | M | ↑ | |
Camilo Durán | M | ↓ | |
Oliver Sørensen | M | → | |
Sebastian Tounekti | M | ↑ | |
Kasper Høgh | F | ↓ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Haissem Hassan | F | ↑ | |
Callum Osmand | F | — | |
Alex Oxlade-Chamberlain | M | — | |
Benjamin Nygren | F | ↓ | |
Jordan Lotomba | D | ↑ | |
Sam Johnstone | G | — | |
Liam Scales | D | ↑ | |
Tony Ralston | D | — | |
Luke McCowan | M | — | |
James Forrest | M | — | |
| M | — | ||
| M | — |












































