UEFA — Europa League2026-10-15 22:00 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
GNK Dinamo ZagrebСхема 4-1-4-1
RSC AnderlechtСхема 4-2-3-1GNK Dinamo Zagreb: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-15
RSC Anderlecht: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-15
GNK Dinamo Zagreb
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | G | — | |
Niko Galešić | D | — | |
Sergi Domínguez | D | — | |
Stjepan Radeljić | D | — | |
Matteo Pérez Vinlöf | D | — | |
Josip Mišić | M | — | |
Iker Almena | M | — | |
Luka Stojković | M | — | |
Luka Ivanušec | M | — | |
Arber Hoxha | M | — | |
Dion Drena Beljo | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Moris Valinčić | D | — | |
Dani Rodríguez | F | — | |
Lukas Kačavenda | M | — | |
Ivan Filipović | G | — | |
Danijel Zagorac | G | — | |
Bruno Goda | D | — | |
Scott McKenna | D | — | |
Mateo Lisica | F | — | |
Kirill Kravtsov | M | — | |
Mislav Oršić | F | — | |
Miha Zajc | M | — | |
Smail Prevljak | F | — |
RSC Anderlecht
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Colin Coosemans | G | ↑ | |
Kaïs Barry | D | — | |
Andrew Omobamidele | D | — | |
Léo Pétrot | D | → | |
Oleg Reabciuk | D | — | |
Mario Stroeykens | M | → | |
Thelo Aasgaard | M | ↓ | |
Marten Winkler | M | — | |
Lukáš Ambros | M | — | |
Tristan Degreef | M | — | |
Mihajlo Cvetković | F | ↑ |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Tawfik Bentayeb | F | — | |
Danylo Sikan | F | ↓ | |
Adriano Bertaccini | F | → | |
Romeo Amane | M | — | |
Oliver Antman | F | ↑ | |
Justin Heekeren | G | — | |
| D | — | ||
Ali Maamar | D | ↑ | |
Marco Kana | M | ↑ | |
Ludwig Augustinsson | D | ↑ | |
Noa Cobiella | M | — | |
Enric Llansana | M | — |












































