UEFA — Europa League2026-11-05 22:00 · КиевКалендарь · сохранённые данныеТренды
Hapoel Be'er Sheva
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 33% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 67% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 33% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 67% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 67% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 33% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 33% | 1Т Б0.5 |
OFI Crete
| Рынок | Проход | Смысл |
|---|---|---|
| Команда забивает | 67% | ИТБ0.5 |
| Команда пропускает | 67% | соперник ИТБ0.5 |
| Обе забьют | 33% | ОЗ |
| ТБ1.5 | 100% | общий тотал |
| ТБ2.5 | 33% | общий тотал |
| ТБ3.5 | 0% | верховой сценарий |
| Гол в 1 тайме | 100% | 1Т Б0.5 |
💎 Premium · Умные тренды и серии
Premium-блок ищет серии команд, домашние/выездные закономерности, рынки с нормальным потенциалом КФ и xG-тренды.
Обычные тренды остаются выше. Расширенная аналитика доступна с Premium.
Открыть Premium
