L.R. Vicenza0 : 3
PisaСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
L.R. VicenzaСхема 3-5-2
PisaСхема 3-4-2-1L.R. Vicenza: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-10
Pisa: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-10
L.R. Vicenza
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Riccardo Gagno | G | — | |
Giuseppe Cuomo | D | — | |
Maxime Leverbe | D | — | |
Thomas Sandon | D | — | |
Alessandro Pietrelli | M | — | |
Giulio Pellizzari | M | — | |
Marco Carraro | M | — | |
Loris Zonta | M | — | |
Riccardo Marchizza | M | — | |
Silvio Merkaj | F | — | |
Filippo Alessio | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Nicola Rauti | F | — | |
Lorenzo Caferri | D | — | |
Mattia Valoti | M | — | |
Gabriele Moncini | F | — | |
Filippo Costa | D | — | |
| G | — | ||
Nicolò Brighenti | D | — | |
Andrea Papetti | D | — | |
Alessandro Bellemo | M | — | |
Tommaso Corazza | D | — | |
Raul Talarico | M | — | |
Claudio Morra | F | — |
Pisa
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Alessandro Confente | G | — | |
Arturo Calabresi | D | — | |
Andrea Primasso | D | — | |
Samuele Angori | D | — | |
Simone Zanon | M | — | |
Giuseppe Leone | M | — | |
Omar Correia | M | — | |
Mehdi Léris | M | — | |
Stefano Moreo | F | — | |
Matteo Tramoni | F | — | |
Filippo Pittarello | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Rosen Bozhinov | D | — | |
Emanuele Rao | F | — | |
Tommaso Marras | F | — | |
Francesco Coppola | D | — | |
Simone Canestrelli | D | — | |
Simone Scuffet | G | — | |
Daniel Denoon | D | — | |
Isak Vural | M | — | |
Ichem Ferrah | M | — | |
Gabriele Piccinini | M | — | |
Felipe Loyola | D | — | |
Tomás Esteves | D | — |












































