Cremonese0 : 1
Juve StabiaЛиния 1X2
П11.82↑X3.43↓П24.15↓КФ до матчаПрогрузы матча
Одна строка на точный исход. Доступно без оплаты. ↓ красная — КФ снизился, ↑ зелёная — вырос.
| Ставка | Было → стало | Изменение | Наблюдения · Киев | |
|---|---|---|---|---|
| Результат + тотал — П2 + ТБ 3.5 | 17 → 10.7 | ↓ -37.1% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 0:2 | 26 → 18 | ↓ -30.8% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 1:3 | 36 → 26 | ↓ -27.8% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 2:3 | 41 → 31 | ↓ -24.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 3:3 | 65 → 50 | ↓ -23.1% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 4.5 | 25 → 20 | ↓ -20.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 4.5 | 20 → 16.5 | ↓ -17.5% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 1:2 | 13 → 11 | ↓ -15.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 2:2 | 14 → 12 | ↓ -14.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 1.5 | 5.55 → 4.9 | ↓ -11.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТБ 2.5 | 6.65 → 5.9 | ↓ -11.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 -1 | 7.65 → 6.875 | ↓ -10.1% | 23.10 20:22 → 24.10 14:21 | График |
| Ф2 -1.5 | 8.65 → 7.8 | ↓ -9.8% | 23.10 20:22 → 24.10 14:21 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 2.5 | 4.7 → 4.25 | ↓ -9.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 3.5 | 6.8 → 6.15 | ↓ -9.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ2 ТБ 1.5 | 3.38 → 3.06 | ↓ -9.5% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 0:1 | 11 → 10 | ↓ -9.1% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ2 ТБ 1 | 2.25 → 2.05 | ↓ -8.9% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 3:2 | 23 → 21 | ↓ -8.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 4.5 | 4.6 → 4.2 | ↓ -8.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Точный счёт: 0:3 | 60 → 55 | ↓ -8.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Сухая победа команды 2 | 6.85 → 6.3 | ↓ -8.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Тотал — ТБ 5.5 | 12.5 → 11.5 | ↓ -8.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 3.5 | 5.05 → 4.65 | ↓ -7.9% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Команда 2 выиграет хотя бы один тайм | 2.53 → 2.33 | ↓ -7.9% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 +0 | 2.982 → 2.748 | ↓ -7.8% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| Точный счёт: 1:1 | 6.5 → 6 | ↓ -7.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТМ 1 | 3.24 → 3 | ↓ -7.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТБ 1.5 | 2.68 → 2.49 | ↓ -7.1% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТМ 2.5 | 6.45 → 6 | ↓ -7.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 2.5 | 7.6 → 7.1 | ↓ -6.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ2 ТБ 2 | 7.7 → 7.2 | ↓ -6.5% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 -0.5 | 3.95 → 3.717 | ↓ -5.9% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 4.5 | 2.11 → 1.99 | ↓ -5.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 3.5 | 2.49 → 2.35 | ↓ -5.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 +0.5 | 1.917 → 1.818 | ↓ -5.2% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| ОЗ + ТБ 3.5 | 3.56 → 3.4 | ↓ -4.5% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТМ 1.5 | 1.86 → 1.78 | ↓ -4.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Результат + тотал — П2 + ТМ 1.5 | 9.9 → 9.5 | ↓ -4.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТБ 5.5 | 12.5 → 12 | ↓ -4.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 +1 | 1.479 → 1.421 | ↓ -3.9% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| ОЗ — Да | 1.87 → 1.8 | ↓ -3.7% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| ИТ1 ТМ 2 | 1.38 → 1.33 | ↓ -3.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТМ 5.5 | 1.97 → 1.9 | ↓ -3.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| П2 | 4.297 → 4.152 | ↓ -3.4% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 2.5 | 2.98 → 2.88 | ↓ -3.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТМ 2.5 | 1.23 → 1.19 | ↓ -3.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Тотал — ТБ 3.5 | 3.41 → 3.3 | ↓ -3.2% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| Ф2 +1.5 | 1.305 → 1.27 | ↓ -2.7% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| Двойной шанс + тотал — X2 + ТМ 1.5 | 5.65 → 5.5 | ↓ -2.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Тотал — ТБ 4.5 | 5.7 → 5.55 | ↓ -2.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТБ 2.5 | 2.28 → 2.22 | ↓ -2.6% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТБ 4.5 | 6.3 → 6.15 | ↓ -2.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТМ 0.5 | 4.4 → 4.3 | ↓ -2.3% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТБ 3 | 6.75 → 6.6 | ↓ -2.2% | 22.10 17:20 → 23.10 23:38 | График |
| Тотал — ТБ 2.5 | 1.98 → 1.938 | ↓ -2.1% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| ИТ2 ТБ 0.5 | 1.49 → 1.46 | ↓ -2.0% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ОЗ + ТМ 3.5 | 3.14 → 3.08 | ↓ -1.9% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 +2.5 | 1.069 → 1.05 | ↓ -1.8% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| ОЗ + ТМ 4.5 | 2.26 → 2.22 | ↓ -1.8% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| X | 3.482 → 3.429 | ↓ -1.5% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| Двойной шанс — X2 | 1.976 → 1.948 | ↓ -1.4% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
| Точный счёт: 0:0 | 8.6 → 8.5 | ↓ -1.2% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| ИТ1 ТМ 3.5 | 1.031 → 1.02 | ↓ -1.1% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Ф2 +2 | 1.104 → 1.093 | ↓ -1.0% | 23.10 17:22 → 24.10 14:21 | График |
| Ничья хотя бы в одном тайме — Да | 1.48 → 1.47 | ↓ -0.7% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Тотал первого тайма — ТМ 0.5 | 2.75 → 2.74 | ↓ -0.4% | 22.10 17:20 → 24.10 15:27 | График |
| Тотал — ТБ 1.5 | 1.287 → 1.285 | ↓ -0.2% | 22.10 17:50 → 24.10 15:35 | График |
Было — первое доступное наблюдение в выбранном окне, не обязательно открытие линии. Один исход показан по правилам выбора текущего КФ, без поиска максимального падения среди источников. Истории разных источников не смешиваются. Новые данные появятся после работы сборщика и обновления страницы.