Нидерланды — Eredivisie2026-10-11 13:15 · КиевМатч завершён
FC Utrecht3 : 1
Willem IIСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
FC UtrechtСхема 3-4-3
Willem IIСхема 4-2-3-1FC Utrecht: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
Willem II: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-11
FC Utrecht
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Vasilis Barkas | G | — | |
Siebe Horemans | D | — | |
Matisse Didden | D | — | |
Nikolas Panagiotou | D | — | |
Niklas Vesterlund | M | — | |
Joris van Overeem | M | — | |
Oualid Agougil | M | — | |
Arthur Zagre | M | — | |
Marius Broholm | F | — | |
Dani De Wit | F | — | |
Yoann Cathline | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Per Kloosterboer | D | — | |
Ángel Alarcón | F | — | |
Davy van den Berg | M | — | |
Adrian Blake | F | — | |
Sem van Duijn | F | — | |
| G | — | ||
Sergio Padt | G | — | |
Neville Nwankwo | D | — | |
Guus Offerhaus | D | — | |
Jakov Medić | D | — | |
Nordin Amrabat | F | — |
Willem II
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Maxime Delanghe | G | — | |
Hidde ter Avest | D | — | |
Finn Stam | D | — | |
Maxim Dekker | D | — | |
Nathan Tjoe-A-On | D | — | |
Calvin Twigt | M | — | |
Tonny Vilhena | M | — | |
Jaden Slory | M | — | |
Uriel van Aalst | M | — | |
Vito van Crooij | M | — | |
Devin Haen | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Anass Zarrouk | M | — | |
Eser Gürbüz | F | — | |
Alessandro Ciranni | D | — | |
Thomas Verheydt | F | — | |
Chido Obi-Martin | F | — | |
Wouter Van der Steen | G | — | |
Karst de Leeuw | G | — | |
Amine Et-Taibi | D | — | |
Mats Lemmens | D | — | |
Jens Mathijsen | D | — | |
Per van Loon | M | — | |
Jari Schuurman | M | — |











































