ЛАнглия — Premier League2026-10-11 16:00 · КиевМатч завершёнСтатистика матча
Hull City — Everton · 2 : 2
Первый тайм: 0 : 0 · Второй тайм: 2 : 2
Зелёным — больше, красным — меньше, серым — поровну или нет сравнения. Цвет показывает величину, а не качество: больше фолов или карточек не означает лучше. Шкала — доли суммы двух значений.
Матч
| 35 | Владение мячом, % | 65 |
|---|---|---|
| 9 | Удары | 15 |
| 5 | Удары в створ | 7 |
| 2 | Удары мимо | 5 |
| 2 | Заблокированные удары | 3 |
| 1.33 | Ожидаемые голы · xG | 1.73 |
| 2 | Голевые моменты | 8 |
| 1 | Реализованные моменты | 2 |
| 1 | Упущенные моменты | 6 |
| 7 | Угловые | 6 |
| 15 | Фолы | 4 |
| 2 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 4 |
| 307 | Передачи | 588 |
| 223 | Точные передачи | 511 |
| 28 / 76 37% | Длинные передачи | 26 / 52 50% |
| 3 / 23 13% | Навесы | 4 / 21 19% |
| 14 | Отборы | 15 |
| 9 | Перехваты | 6 |
| 22 | Выносы | 34 |
| 55 | Подборы | 55 |
| 4 | Сейвы вратаря | 2 |
| 11 / 15 73% | Обводки | 4 / 12 33% |
| 9 | Удары из штрафной | 11 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 4 |
| 13 | Ауты | 20 |
| 4 | Удары от ворот | 3 |
| 4 | Штрафные | 15 |
| 11 | Потери мяча | 6 |
| -0.26 | Предотвращённые голы | -0.8 |
| 49 | Входы в последнюю треть | 63 |
| 72.6 | Точность передач, % | 86.9 |
| 23 | Касания в штрафной | 26 |
| 29 / 62 47% | Единоборства на земле | 33 / 62 53% |
| 7 / 31 23% | Верховые единоборства | 24 / 31 77% |
| 6.8 | Средняя оценка игроков | 7.7 |
| 14 | Отборы | 15 |
| 2 | Проникающие передачи | 0 |
| 82 | attack | 131 |
| 17 | attack pct | 27 |
| 86 | ball safe | 104 |
| 50 | ball safe pct | 42 |
| 48 | dangerous attack | 67 |
| 33 | dangerous attack pct | 31 |
| 39 | duels | 61 |
| 1 | errors lead to a goal | 1 |
| 1 | errors lead to a shot | 0 |
| 1.2 | expected goals on target | 1.74 |
| 70 / 102 69% | final third phase | 127 / 165 77% |
| 0 | fouled in final third | 2 |
| 3 | high claims | 1 |
| 103 | number of sprints | 107 |
| 1 | punches | 0 |
| 57 | tackles won | 53 |
| 4 | total saves | 2 |
1-й тайм
| 43 | Владение мячом, % | 57 |
|---|---|---|
| 5 | Удары | 10 |
| 3 | Удары в створ | 3 |
| 1 | Удары мимо | 4 |
| 1 | Заблокированные удары | 3 |
| 0.55 | Ожидаемые голы · xG | 0.87 |
| 1 | Голевые моменты | 4 |
| 0 | Реализованные моменты | 0 |
| 1 | Упущенные моменты | 4 |
| 5 | Угловые | 5 |
| 9 | Фолы | 1 |
| 2 | Жёлтые карточки | 0 |
| 0 | Офсайды | 2 |
| 165 | Передачи | 234 |
| 129 | Точные передачи | 200 |
| 18 / 34 53% | Длинные передачи | 11 / 23 48% |
| 3 / 16 19% | Навесы | 3 / 8 38% |
| 9 | Отборы | 7 |
| 3 | Перехваты | 1 |
| 7 | Выносы | 19 |
| 27 | Подборы | 30 |
| 2 | Сейвы вратаря | 2 |
| 4 / 6 67% | Обводки | 2 / 7 29% |
| 5 | Удары из штрафной | 8 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 7 | Ауты | 7 |
| 3 | Удары от ворот | 1 |
| 1 | Штрафные | 9 |
| 5 | Потери мяча | 4 |
| 22 | Входы в последнюю треть | 28 |
| 78.2 | Точность передач, % | 85.5 |
| 14 / 32 44% | Единоборства на земле | 18 / 32 56% |
| 5 / 18 28% | Верховые единоборства | 13 / 18 72% |
| 9 | Отборы | 7 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 38 | duels | 62 |
| 0.07 | expected goals on target | 0.33 |
| 0 | fouled in final third | 2 |
| 53 | number of sprints | 56 |
| 67 | tackles won | 43 |
| 2 | total saves | 2 |
2-й тайм
| 29 | Владение мячом, % | 71 |
|---|---|---|
| 4 | Удары | 5 |
| 2 | Удары в створ | 4 |
| 1 | Удары мимо | 1 |
| 1 | Заблокированные удары | 0 |
| 0.83 | Ожидаемые голы · xG | 0.86 |
| 1 | Голевые моменты | 4 |
| 1 | Реализованные моменты | 2 |
| 0 | Упущенные моменты | 2 |
| 2 | Угловые | 1 |
| 6 | Фолы | 3 |
| 0 | Жёлтые карточки | 0 |
| 1 | Офсайды | 2 |
| 142 | Передачи | 354 |
| 94 | Точные передачи | 311 |
| 10 / 42 24% | Длинные передачи | 15 / 29 52% |
| 0 / 7 0% | Навесы | 1 / 13 8% |
| 5 | Отборы | 8 |
| 6 | Перехваты | 5 |
| 15 | Выносы | 15 |
| 28 | Подборы | 25 |
| 2 | Сейвы вратаря | 0 |
| 7 / 9 78% | Обводки | 2 / 5 40% |
| 4 | Удары из штрафной | 3 |
| 0 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 6 | Ауты | 13 |
| 1 | Удары от ворот | 2 |
| 3 | Штрафные | 6 |
| 6 | Потери мяча | 2 |
| 27 | Входы в последнюю треть | 35 |
| 66.2 | Точность передач, % | 87.9 |
| 15 / 30 50% | Единоборства на земле | 15 / 30 50% |
| 2 / 13 15% | Верховые единоборства | 11 / 13 85% |
| 5 | Отборы | 8 |
| 1 | Проникающие передачи | 0 |
| 40 | duels | 60 |
| 1.13 | expected goals on target | 1.41 |
| 0 | fouled in final third | 0 |
| 50 | number of sprints | 51 |
| 40 | tackles won | 63 |
| 2 | total saves | 0 |
Удары · карта и события
● Hull City · ● Everton
Координаты обоих клубов приведены к атаке вправо. Жёлтая обводка — гол. Серия пенальти указана отдельно и не добавляется к xG матча.
Список ударов
| Мин. | Команда | Удар | xG |
|---|---|---|---|
| 89 | Everton | Мимо | 0.02 |
| 80 | Hull City | Заблокирован | 0.18 |
| 74 | Hull City | Гол | 0.08 |
| 71 | Hull City | Мимо | 0.04 |
| 68 | Everton | Гол | 0.28 |
| 55 | Everton | Гол | 0.4 |
| 53 | Everton | Сейв | 0.15 |
| 51 | Everton | Сейв | 0.02 |
| 48 | Hull City | Гол | 0.54 |
| 45+4 | Everton | Заблокирован | 0.04 |
| 45+2 | Everton | Мимо | 0.11 |
| 45+1 | Everton | Мимо | 0.03 |
| 45+1 | Hull City | Сейв | 0.1 |
| 44 | Hull City | Мимо | 0.3 |
| 44 | Hull City | Выбит с линии | 0.11 |
| 42 | Everton | Заблокирован | 0.01 |
| 41 | Everton | Заблокирован | 0.06 |
| 40 | Hull City | Заблокирован | 0.01 |
| 34 | Everton | Выбит с линии | 0.19 |
| 27 | Everton | Мимо | 0.07 |
| 27 | Everton | Сейв | 0.32 |
| 22 | Hull City | Сейв | 0.04 |
| 9 | Everton | Сейв | 0.02 |
| 5 | Everton | Мимо | 0.04 |
Как менялся xG
● Hull City · ● Everton
Накопленные значения поставщика; поминутные данные публикуются только для доступных ударов.
Давление по ходу матча
● Hull City · ● Everton
Индекс давления поставщика: выше центра — хозяева, ниже — гости. Это не владение мячом и не вероятность гола.
Средние позиции игроков
X / Y — координаты 0–100 в направлении атаки команды. N — число касаний, по которым получена средняя позиция.
| Игрок / клуб | X / Y | N |
|---|---|---|
| J. EganHull City | 37.1 / 58.6 | 42 |
| S. AjayiHull City | 39.1 / 28.6 | 47 |
| M. CrooksHull City | 54.7 / 42.2 | 36 |
| R. GilesHull City | 46.7 / 85.5 | 36 |
| O. McBurnieHull City | 55.3 / 45 | 46 |
| H. MoritaHull City | 43.1 / 36.9 | 12 |
| R. SlaterHull City | 49.7 / 53.1 | 42 |
| E. StroudHull City | 51 / 83.1 | 26 |
| J. GelhardtHull City | 56.9 / 25.8 | 47 |
| R. VazHull City | 59.8 / 83.7 | 2 |
| L. CoyleHull City | 51.4 / 14.9 | 50 |
| T. IroegbunamHull City | 46.1 / 39.7 | 21 |
| M. BelloumiHull City | 54.4 / 30.9 | 15 |
| N. MendyHull City | 32.6 / 67.8 | 52 |
| K. TzolakisHull City | 11.2 / 49.8 | 70 |
| S. ThomasHull City | 67.4 / 84 | 62 |
| B. JohnsonEverton | 63.1 / 20.7 | 35 |
| A. Maitland-NilesEverton | 44.4 / 16.1 | 55 |
| T. BarryEverton | 60.8 / 47.3 | 46 |
| H. HackneyEverton | 61.7 / 54.8 | 22 |
| J. GarnerEverton | 49 / 55.5 | 117 |
| T. GeorgeEverton | 53.6 / 66.3 | 23 |
| J. O'BrienEverton | 59.3 / 11.1 | 20 |
| M. KeaneEverton | 40.7 / 68.5 | 95 |
| C. AlcarazEverton | 63.5 / 39.8 | 7 |
| T. DiblingEverton | 71.7 / 22.5 | 9 |
| H. ArmstrongEverton | 51.1 / 41.5 | 64 |
| J. PickfordEverton | 15.8 / 58.8 | 54 |
| J. GrealishEverton | 62.2 / 80 | 64 |
| J. TarkowskiEverton | 37.7 / 29.5 | 110 |
| K. Dewsbury-HallEverton | 55.9 / 58.9 | 85 |
| J. BranthwaiteEverton | 48.1 / 86.4 | 98 |
Прочерк — нет данных, 0 — сохранённый нулевой показатель. xG с отметкой «оценка» рассчитан поставщиком. Удары — командная сводка BSD; серия пенальти не прибавляется к счёту матча.

