Португалия — Liga Portugal2026-10-09 20:45 · КиевМатч завершёнСравнение команд · Составы
Состав и расстановка остаются открытыми. Форма игроков: ↑ подъём, → стабильно, ↓ спад. Оценки / 10 за выбранный период. Предыдущая заявка не подтверждает участие в будущем матче.
Форма и уровень состава · Premium
Общая форма команды, сила линий, стабильность и расширенная аналитика — с Premium.
Подробнее о Premium
MoreirenseСхема 4-2-3-1
Gil VicenteСхема 4-2-3-1Moreirense: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-09
Gil Vicente: Подтверждённый состав этого матча · 2026-10-09
Moreirense
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
André Ferreira | G | — | |
Dinis Pinto | D | — | |
Gilberto Batista | D | — | |
Maracás | D | — | |
Kiko | D | — | |
Nile John | M | — | |
Guilherme Liberato | M | — | |
Kiko Bondoso | M | — | |
Manuel Mendonça | M | — | |
Tiago Andrade | M | — | |
Leonardo Vonić | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Rodrigo Alonso | M | — | |
João Veloso | M | — | |
Landerson | F | — | |
Yan Maranhão | F | — | |
| G | — | ||
| G | — | ||
Álvaro Martínez | D | — | |
Leandro Santos | D | — | |
Kevyn Monteiro | D | — | |
Janderson | D | — | |
Mateja Stjepanović | M | — | |
Chipyoka Songa | F | — |
Gil Vicente
Основной состав
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Lucão | G | — | |
Ricardo Esgaio | D | — | |
Marvin Elimbi Gilbert | D | — | |
Jonathan Buatu | D | — | |
David Moreira | D | — | |
Andreas Lausen | M | — | |
Diogo Prioste | M | — | |
Murilo | M | — | |
Santi García | M | — | |
Gil Martins | M | — | |
Héctor Hernández | F | — |
Запасные
| Средняя / 10 | Игрок | Амплуа | Форма |
|---|---|---|---|
Mohamed Sanoussi Kaba | F | — | |
Joelson Fernandes | F | — | |
Guilherme Gomes | M | — | |
Tidjany Touré | F | — | |
Walace dos Santos França | F | — | |
Samuel | G | — | |
José Silva | D | — | |
Antonio Espigares | D | — | |
Gonçalo Maia Pereira | M | — | |
Agustín Moreira | F | — | |
Martin Fernández | M | — | |
Sergio Bermejo | F | — |











































